Con el inicio de una nueva temporada en el fútbol colombiano también dio inicio a la lucha formal de los clubes por no descender para 2025. La Tabla del Descenso en 2024 ya comenzó a moverse y ya hay varios clubes que están muy comprometidos con este ítem. Sin duda alguna, el caso más especial lo tiene Deportivo Cali . El elenco Azucarero volvió a perder y sigue coqueteando peligrosamente con la ‘B’.
Como ya es conocido, la Tabla del Descenso define a final de temporada los dos clubes que pierden la categoría por mal rendimiento en su promedio de puntaje de las últimas tres temporadas. Para este año, los clubes promedian los puntajes obtenidos en 2022, 2023 y 2024. Las anteriores dos campañas son las que tienen al Deportivo Cali en la cuerda floja.
Así va la Tabla del Descenso tras la Fecha 4 de la Liga 2024-1
En esta jornada, Deportivo Cali sumó su primera derrota oficial del 2024. Cayó de visitante contra Independiente Medellín (1-0) y perdió terreno respecto a otros clubes que también le huyen a la zona del descenso. Por el momento, el Verde vallecaucano se mantiene en la casilla 18, al borde de la zona roja.
Lo que le sigue ayudando al Cali son los resultados de los dos equipos coleros en el descenso. Patriotas volvió a perder (1-0) y esta vez lo hizo con América. Por su parte, Jaguares no pasó del empate (1-1) contra Deportivo Pasto. Por el momento, los equipos de Tunja y Montería son los que se estarían yendo a la ‘B’ para 2025.
Pos. | Equipo | PJ | Pts. 2022 | PJ | Pts. 2023 | PJ | Pts. 2024 | PJ | GF | GC | Pts. | DG | Prom. |
20 | Patriotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | -4 | 0.25 |
19 | Jaguares | 40 | 47 | 40 | 33 | 4 | 5 | 84 | 2 | 2 | 85 | 0 | 1.01 |
18 | Cali | 40 | 34 | 40 | 51 | 4 | 5 | 84 | 7 | 6 | 90 | 1 | 1.07 |
17 | Envigado | 40 | 57 | 40 | 33 | 4 | 5 | 84 | 4 | 4 | 95 | 0 | 1.13 |
16 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 40 | 49 | 4 | 1 | 44 | 4 | 8 | 50 | -4 | 1.14 |
15 | Pereira | 40 | 55 | 40 | 44 | 4 | 4 | 84 | 4 | 5 | 103 | -1 | 1.23 |
14 | Once Caldas | 40 | 56 | 40 | 42 | 3 | 4 | 83 | 3 | 3 | 102 | 0 | 1.23 |
13 | Alianza | 40 | 46 | 40 | 58 | 4 | 2 | 84 | 5 | 8 | 106 | -3 | 1.26 |
12 | Bucaramanga | 40 | 59 | 40 | 46 | 3 | 4 | 83 | 1 | 2 | 109 | -1 | 1.31 |
11 | Pasto | 40 | 54 | 40 | 54 | 4 | 4 | 84 | 3 | 6 | 112 | -3 | 1.33 |
10 | Equidad | 40 | 58 | 40 | 52 | 3 | 5 | 83 | 1 | 0 | 115 | 1 | 1.39 |
9 | Santa Fe | 40 | 61 | 40 | 50 | 3 | 6 | 83 | 4 | 2 | 117 | 2 | 1.41 |
8 | América | 40 | 54 | 40 | 69 | 4 | 6 | 84 | 6 | 4 | 129 | 2 | 1.54 |
7 | Junior | 40 | 63 | 40 | 58 | 4 | 10 | 84 | 8 | 2 | 131 | 6 | 1.56 |
6 | Tolima | 40 | 66 | 40 | 61 | 4 | 9 | 84 | 9 | 4 | 136 | 5 | 1.62 |
5 | Medellín | 40 | 67 | 40 | 68 | 4 | 6 | 84 | 2 | 8 | 141 | -6 | 1.68 |
4 | Nacional | 40 | 66 | 40 | 68 | 4 | 7 | 84 | 8 | 6 | 141 | 2 | 1.68 |
3 | Millonarios | 40 | 74 | 40 | 68 | 4 | 5 | 84 | 6 | 3 | 147 | 3 | 1.75 |
2 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1.75 |
1 | Águilas Doradas | 40 | 58 | 40 | 83 | 4 | 7 | 84 | 2 | 3 | 148 | -1 | 1.76 |
¿Cuál es el próximo partido del Deportivo Cali en la lucha por no descender?
La Fecha 5 es la próxima jornada de la Liga Betplay 2024-1 y es una nueva oportunidad para que el Deportivo Cali sume puntos y se aleje del descenso. Estará jugando en casa y recibirá la visita del Boyacá Chicó. Dicho compromiso está agendado para el próximo viernes, 9 de febrero.