A falta de una fecha para el final, Alianza Lima mantiene intactas sus posibilidades de ser campeón del Clausura 2024 de la Liga 1. Los ‘Aliancistas’ se ubican en el primer puesto de la tabla, junto a Universitario de Deportes.
El conjunto entrenado por Mariano Soso podría consagrarse en la última jornada. De ser el equipo que gane el Clausura 2024, podría cambiar el panorama del fútbol peruano en cuánto a la definición del campeón nacional.
¿Qué pasa si Alianza Lima sale campeón del Clausura 2024 de la Liga 1?
Si Alianza Lima sale campeón del Clausura 2024 de la Liga 1, se deberá jugar una semifinal para conocer al campeón nacional, siempre y cuando los ‘Blanquiazules’ queden fuera de los dos primeros puestos del acumulado.
El otro panorama posible es que si Alianza Lima es el ganador del Clausura 2024, se jugará una final directa contra Universitario para coronar al campeón nacional, si es que a su vez, los ‘Íntimos’ quedan entre los dos primeros puestos de la tabla acumulada.
La tabla de posiciones del Clausura 2024 de la Liga 1
Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 10 | +21 | 36 |
2 | Alianza Lima | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 9 | +15 | 36 |
3 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 15 | +29 | 31 |
4 | Melgar | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 31 |
5 | Atlético Grau | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 10 | +12 | 29 |
6 | Alianza Atlético | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 29 |
7 | Cusco FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 22 | +4 | 28 |
8 | Cienciano del Cusco | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 |
9 | Deportivo Garcilaso | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0 | 22 |
10 | ADT | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | +1 | 20 |
11 | Sport Huancayo | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 18 |
12 | Los Chankas | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 17 |
13 | Carlos A. Mannucci | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 16 |
14 | Sport Boys | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 16 |
15 | UTC | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 |
16 | Comerciantes Unidos | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
17 | César Vallejo | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 |
18 | Unión Comercio | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 38 | -25 | 8 |
La tabla de posiciones acumulada de la Liga 1
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 33 | 23 | 7 | 3 | 63 | 17 | 46 | 76 |
2 | Sporting Cristal | 33 | 22 | 5 | 6 | 88 | 35 | 53 | 71 |
3 | Melgar | 33 | 21 | 6 | 6 | 65 | 34 | 31 | 69 |
4 | Alianza Lima | 33 | 22 | 3 | 8 | 56 | 25 | 31 | 69 |
5 | Cusco | 33 | 17 | 6 | 9 | 48 | 43 | 5 | 57 |
6 | Cienciano | 33 | 13 | 10 | 10 | 41 | 44 | -4 | 49 |
7 | Atlético Grau | 33 | 11 | 15 | 7 | 41 | 27 | 14 | 48 |
8 | ADT | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 40 | 6 | 48 |
9 | Alianza Atlético | 33 | 11 | 10 | 12 | 26 | 32 | -6 | 43 |
10 | Chankas CYC | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 | 38 |
11 | Sport Huancayo | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 56 | -18 | 37 |
12 | Deportivo Garcilaso | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 42 | -4 | 36 |
13 | Comerciantes Unidos | 33 | 9 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | 35 |
14 | Sport Boys | 33 | 9 | 8 | 16 | 32 | 49 | -17 | 35 |
15 | César Vallejo | 33 | 6 | 12 | 15 | 33 | 57 | -17 | 30 |
16 | Carlos Mannucci | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 62 | -30 | 30 |
17 | UTC | 33 | 7 | 9 | 17 | 34 | 52 | -18 | 30 |
18 | Unión Comercio | 33 | 3 | 8 | 21 | 30 | 61 | -31 | 17 |
Encuesta ¿Crees que Alianza Lima será campeón del Clausura 2024 de la Liga 1?
¿Crees que Alianza Lima será campeón del Clausura 2024 de la Liga 1?
YA VOTARON 646 PERSONAS