En el Estadio Libertadores de América, Vélez Sarsfield se impuso este martes por 2-0 ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional. De esta manera, los de Guillermo Barros Schelotto sumaron una nueva estrella para la institución de Liniers.
Dos de los campeones del 2024 se enfrentaron este martes en la antesala al Torneo Clausura con el objetivo de sumar una estrella más. El Pincha accedió a esta final por haber ganado el Trofeo de Campeones, mientras que el Fortín había sido el líder de la tabla anual.
Bajo una intensa niebla, los de Barros Schelotto pisaron el acelerador en el complemento y se llevaron la victoria. Tomás Galván abrió la cuenta, mientras que Braian Romero liquidó la historia tras haber aportado también la asistencia del primer grito.
Con este resultado, Vélez se consagró campeón nuevamente en el fútbol argentino y se separó justamente de Estudiantes en la tabla de campeones. Llegaron ahora a 18 trofeos entre todas las competencias, incluyendo las internacionales.
Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino
| # | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing Club | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 18 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 17 | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

ver también
Sin cláusula, Boca cerró a Leandro Paredes como refuerzo: cuándo llega a Argentina

ver también
Juanfer Quintero se reencontrará con Marcelo Gallardo: es el segundo refuerzo de River







