Este sábado, Racing se alzó con la Copa Sudamericana al vencer en la final a Cruzeiroy de esta manera suma un nuevo trofeo a sus vitrinas, afianzándose como uno de los clubes más ganadores del fútbol argentino.
Este certamen es el séptimo internacional de la Academia, que no conquistaba un título fuera de Argentina desde la Supercopa de 1988, pero que en su haber tiene entre los más importantes trofeos la Copa Libertadores 1967 y la Intercontinental 1967.
Con la Sudamericana, Racing llega a 40 títulos en su historia, 21 en la era amateur y 19 en la era profesional, y queda por debajo de Independiente, tercero con 45. Muy por encima aparecen Boca, líder con 74 estrellas, y River, segundo con 72.
Cómo está la tabla de títulos en el fútbol argentino
# | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP- INT. |
1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
4 | Racing | 40 | 21 | 19 | 18 | 22 | 15 | 7 |
6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
7 | Vélez Sarsfield | 16 | 0 | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 |
8 | Estudiantes LP | 16 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4 | 6 |
9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
10 | Rosario Central | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 |
11 | Newell’s | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
13 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
15 | Argentinos | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Ferro | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gimnasia LP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | Sp. Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | Defensa y Jus. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | C. Córdoba (ROS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Sp. Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ver también
El gol de Martirena para el 1-0 de Racing en la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro
ver también
Los mejores memes de Racing campeón de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro