Después de un fin de semana cargado de fútbol y con victorias muy importantes de River Plate, Boca Juniors y Racing Club, la fecha 22 de la presente temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina siguió su marcha y ofreció una función completamente determinante.
Es que, este lunes, con el Estadio Guillermo Laza como testigo y como escenario, Vélez Sarsfield, en su afán de volver a quedar como el único puntero de la máxima categoría del fútbol argentino, realizó una visita de riesgo al sorprendente Deportivo Riestra.
Luego de ser alcanzado nuevamente por Huracán, que el sábado pasado superó a Independiente por la mínima diferencia en Parque Patricios, los comandados estratégicamente por Gustavo Quinteros chocaron con los de Cristian Fabbiani con la misión de dar otro paso hacia el título.
Y, finalmente, los del barrio porteño de Liniers comenzaron ganando pero no pudieron sostener la ventaja y terminaron empatando 1-1 contra Deportivo Riestra. Braian Romero, de penal, adelantó a la visita. Luego, Nicolás Caro Torres equilibró la contienda.
River, uno de los que festejaron este resultado.
De esta manera, Vélez volvió a recuperar la cima de la Liga Profesional en absoluta soledad. Sin embargo, ahora solamente le lleva un punto de diferencia a Huracán, su más inmediato perseguidor. También se acercaron la Academia, el Millonario y compañía. Al rojo vivo.
ver también
Los mejores memes del debut de Spreen en Deportivo Riestra vs. Vélez
Así quedaron las posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 15 | +20 |
2 | Huracan | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 25 | 11 | +14 |
3 | Racing Club | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 21 | +11 |
4 | River Plate | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | +14 |
5 | Talleres (C) | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | +4 |
6 | Union | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 21 | +3 |
7 | Atl Tucuman | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 |
8 | Boca Juniors | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 23 | +4 |
9 | Riestra | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 |
10 | Independiente | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | +5 |
11 | Estudiantes (LP) | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 23 | +2 |
12 | Instituto | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 22 | +5 |
13 | Gimnasia (LP) | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | +1 |
14 | Platense | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 16 | +1 |
15 | Godoy Cruz | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 24 | -1 |
16 | San Lorenzo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 19 | -1 |
17 | Belgrano | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 |
18 | Tigre | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 24 | +1 |
19 | Lanus | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 28 | -6 |
20 | Rosario Central | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 22 | +1 |
21 | Central Cba (SdE) | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 |
22 | Ind Rivadavia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 |
23 | Argentinos | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 22 | -5 |
24 | Banfield | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 |
25 | Def y Justicia | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 |
26 | Sarmiento (J) | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | -8 |
27 | Newells | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 |
28 | Barracas Central | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | -19 |
No es un detalle menor que restan cinco fechas para la finalización de la Liga Profesional de Fútbol 2024. Hablamos, lisa y llanamente, de 15 unidades en disputa. Como consecuencia de ello, todo puede pasar en una recta final que promete ser emocionante.