El fútbol peruano estará al rojo vivo, porque Alianza Lima y Sporting Cristal no cumplieron con lo que debían hacer. Tanto rimenses como blanquiazules perdieron hoy 13 de marzo, dejando líder absoluto a Universitario de Deportes en lo que está siendo una jornada impresionante. Las realidades terminan siendo, todas favorables para el equipo de Fabián Bustos.
Recordemos que Universitario de Deportes venció por la mínima diferencia a Cusco FC, gracias al tanto anotado por Alex Valera. Esos tres puntos fueron cuestionados por la forma en cómo jugó el actual campeón del fútbol peruano, y hasta ahí. Después vimos a Alianza Lima por la tarde, como terminó cayendo contra Cienciano en el Cusco por (2-1), en un partido repleto de polémicas.
Y como broche de oro, seguramente interesante por donde se le vea, está Sporting Cristal, que recientemente terminó derrotado ante FBC Melgar. Los dirigidos por FBC Melgar esta noche no lograron hacerse fuerte, quedando un punto detrás de Universitario de Deportes en lo que es la pelea absoluta por levantar el trofeo del Torneo Apertura 2024. Veremos cómo avanza este asunto.
Los partidos de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!
¿Cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024?
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 20 |
2 | Sporting Cristal | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 19 |
3 | Cienciano | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | Sport Huancayo | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 14 |
5 | Melgar | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
6 | Alianza Lima | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 12 |
7 | Comerciantes Unidos | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 |
8 | Cusco FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
9 | Sport Boys | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 |
10 | Los Chankas | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
11 | UTC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
12 | ADT | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
13 | Atlético Grau | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
14 | Alianza Atlético | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
15 | Unión Comercio | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 |
16 | César Vallejo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 |
17 | Carlos A. Mannucci | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | -13 | 5 |
18 | Deportivo Garcilaso | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Los partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura 2024:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
12/03 | FINAL | Universitario 1-0 Cusco FC | Monumental de Ate | GOLPERU |
13/02 | FINAL | Cienciano 2-1 Alianza Lima | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
13/03 | FINAL | Sporting Cristal 1-2 Melgar | Nacional | L1 MAX |
14/03 | 1:30 p.m. | Alianza Atlético vs. César Vallejo | Campeones del 36 | L1 MAX |
14/03 | 3:45 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo | Juan Maldonado Gamarra | L1 MAX |
14/03 | 7:00 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys | Mansiche | GOLPERU |
15/03 | 1:15 p.m. | Unión Comercio vs. Deportivo Garcilaso | Carlos Vidaurre García | L1 MAX |
15/03 | 3:30 p.m. | Los Chankas vs. Atlético Grau | Los Chankas | L1 MAX |
16/03 | 3:00 p.m. | ADT vs. UTC | Unión Tarma | L1 MAX |
¿Qué partidos se jugarán en la fecha 9 del Torneo Apertura 2024?
Jueves 28 de marzo:
3.00 p. m. | Garcilaso vs. Comerciantes Unidos – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
8.00 p. m. | Alianza Lima vs. Los Chankas – Estadio Nacional.
Viernes 29 de marzo:
7.00 p. m. | Cusco FC vs. Unión Comercio – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Sábado 30 de marzo:
2.15 p. m. | Atlético Grau vs. Mannucci – Estadio Campeones del 36.
4.45 p. m. | FBC Melgar vs. Cienciano – Estadio Monumental de la UNSA.
8.00 p. m. | César Vallejo vs. Universitario – Estadio Mansiche.
Domingo 31 de marzo:
1.00 p. m. | Sport Huancayo vs. ADT – Estadio Huancayo.
3.00 p. m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético – Estadio Miguel Grau.
3.30 p. m. | UTC vs. Sporting Cristal – Estadio Germán Contreras Jara.
¿Cuáles son los goleadores del fútbol peruano?
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Martín Cauteruccio | Sporting Cristal | 13 |
Carlos Garcés | Cienciano | 8 |
Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 6 |
Encuesta ¿Quién será el campeón del Torneo Apertura 2024?
¿Quién será el campeón del Torneo Apertura 2024?
YA VOTARON 106 PERSONAS