Boca continúa a paso firme en la Copa Libertadores. Tras la goleada ante Barcelona de Ecuador, el Xeneize no solo ratificó su buen momento en la fase de grupos con puntaje ideal, sino que dio otro salto vital hacia su gran objetivo a largo plazo: la clasificación al Mundial de Clubes 2029.
Con este resultado obtenido ante el conjunto de Guayaquil, Boca sumó tres puntos más en el ranking general elaborado por la Conmebol que comenzó a contabilizarse el año pasado. De esta manera, el Xeneize alcanzó las nueve unidades en la tabla (tres por acceder a la fase de grupos y seis por sus dos triunfos)y, si bien aún no escaló posiciones, logró achicar un margen valioso respecto a los equipos que lideran el listado.
El sistema de clasificación y la cuenta que hace Boca
De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.
El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.
La ventaja clave frente a los competidores inactivos
Pensando en la carrera por escalar posiciones en el listado que tiene Boca, el Xeneize debe considerar un factor importante. Más allá de que los campeones de América —como Flamengo, único clasificado hasta hoy— liberen cupos al dejar de competir en el ranking, el dato clave reside en que solo suman unidades aquellos equipos que logran participar de la Gloria Eterna.
En consecuencia, aquellos que no compitan en el actual certamen, como es el caso de River y Racing, entre otros, quedarán estancados con el puntaje que alcanzaron con su participación en la edición 2025. Una ventaja que Boca debería aprovechar al máximo.
El ranking de clasificación al Mundial de Clubes 2029
| Equipo | País | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
| Flamengo (clasificado) | Brasil | 45 | 6 | – | – | 51 |
| Palmeiras | Brasil | 46 | 4 | – | – | 50 |
| Liga de Quito | Ecuador | 35 | 6 | – | – | 41 |
| Racing** | Argentina | 35 | – | – | – | 35 |
| Estudiantes de La Plata | Argentina | 28 | 7 | – | – | 35 |
| São Paulo** | Brasil | 25 | – | – | – | 25 |
| Peñarol | Uruguay | 20 | 4 | – | – | 24 |
| Vélez** | Argentina | 24 | – | – | – | 24 |
| River Plate** | Argentina | 23 | – | – | – | 23 |
| Botafogo** | Brasil | 21 | – | – | – | 21 |
| Libertad | Paraguay | 17 | 3 | – | – | 20 |
| Cerro Porteño | Paraguay | 14 | 6 | – | – | 20 |
| Universitario | Perú | 15 | 4 | – | – | 19 |
| Atlético Nacional** | Colombia | 17 | 0 | – | – | 17 |
| Internacional** | Brasil | 17 | 0 | – | – | 17 |
| Nacional | Uruguay | 10 | 7 | – | – | 17 |
| Bolívar | Bolivia | 12 | 4 | – | – | 16 |
| Independiente del Valle | Ecuador | 11 | 4 | – | – | 15 |
| Sporting Cristal | Perú | 7 | 6 | – | – | 13 |
| Barcelona | Ecuador | 7 | 3 | – | – | 10 |
| Boca | Argentina | 0 | 9 | 9 | ||
| Corinthians | Brasil | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Independiente Rivadavia | Argentina | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Cruzeiro | Brasil | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Mirassol | Brasil | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Universidad Central | Venezuela | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Fluminense | Brasil | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Independiente Medellín | Colombia | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Independiente Santa Fe | Colombia | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Deportes Tolima | Colombia | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Junior | Colombia | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Coquimbo | Chile | 0 | 4 | – | – | 4 |
| La Guaira | Venezuela | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Rosario Central | Argentina | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Lanús | Argentina | 0 | 3 | – | – | 3 |
| Platense | Argentina | 0 | 3 | – | – | 3 |
| Cusco | Perú | 0 | 3 | – | – | 3 |
| U. Católica | Chile | 0 | 3 | – | – | 3 |
| Always Ready | Bolivia | 0 | 3 | – | – | 3 |





