Tras golear en condición de local a Stuttgart por 4 a 2 gracias a los goles de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davis y Harry Kane, Bayern Múnich se consagró campeón de la Bundesliga a falta de 4 fechas para el final del certamen.
Es que, en esta jornada Borussia Dortmund perdió sobre la hora con Hoffenheim y quedó con 64 unidades, mientras que los Bávaros llegaron a los 79 con el triunfo en el Allianz Arena. Gracias a esto, le sacó 15 puntos de diferencia con 12 puntos por jugarse.
A lo largo de la campaña, el equipo comandado por Vincent Kompany ganó 25 de los 30 partidos que disputó, empató cuatro y tan solo perdió uno. Además, convirtió 109 y solamente recibió 29, por lo que su diferencia de gol fue de +80, en una temporada récord.
Con esta conquista, el elenco alemán aumentó su dominio en la liga local con un nuevo bicampeonato, ya que ganó 14 de las últimas 15 ediciones. Además, son 35 títulos local y supera así por 30 a Borussia Dortmund, que aparece en la segunda posición con cinco campeonatos.
De cara al final de la temporada, Bayern Munich ya no tendrá que preocuparse por el título de liga. Los próximos cuatro compromisos le permitirán rotar jugadores para que todos lleguen en buenas condiciones a la semifinal de la UEFA Champions League, en la que se enfrentará al PSG el 28 de abril y el 6 de mayo.
Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 109 | 29 | +80 |
| 2 | Borussia Dortmund | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 31 | +30 |
| 3 | RB Leipzig | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | +22 |
| 4 | VfB Stuttgart | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 42 | +20 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 44 | +15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 41 | +19 |
| 7 | SC Freiburg | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 48 | -4 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 55 | 57 | -2 |
| 9 | FC Augsburg | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | -16 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 |
| 11 | Unión Berlin | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 |
| 12 | 1. FC Köln | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 51 | -7 |
| 13 | Hamburger SV | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 |
| 14 | Werder Bremen | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 |
| 15 | Borussia M’gladbach | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 |
| 16 | FC St. Pauli | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 51 | -25 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 66 | -25 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | 66 | -33 |
Datos claves
- Bayern Munich se consagró campeón de la Bundesliga tras vencer 4 a 2 al Stuttgart.
- El equipo de Vincent Kompany logró el título a falta de 4 fechas para el final.
- Los Bávaros alcanzaron los 34 títulos locales, superando por 29 al Borussia Dortmund.






