Este viernes volvió a rodar la pelota en el fútbol argentino con el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura. En el partido que abrió la jornada, Rosario Central y San Lorenzo empataron sin goles en el Gigante de Arroyito. Pero más allá del resultado, el empate movió parcialmente la tabla anual y las posiciones de clasificación a las copas internacionales, en una jornada que tiene al Superclásico entre Boca y River como plato fuerte del fin de semana.
Con este resultado, Rosario Central sigue firme en lo más alto de la tabla anual, puesto que ya tiene asegurado desde la fecha pasada, al igual que su lugar en la próxima Copa Libertadores. El Canalla alcanzó los 66 puntos y amplió su ventaja sobre Boca (56) y ocupa el segundo cupo de acceso directo al certamen continental. Por su parte, San Lorenzo sumó un punto valioso que lo deja con 50 puntos, manteniéndose firme en el sexto puesto de la tabla, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
La atención ahora se centra en lo que será el Superclásico del domingo en La Bombonera. Boca, segundo con 56 puntos, y River, tercero con 52, se enfrentarán en un partido que puede ser determinante para el futuro de ambos en la clasificación a la Copa Libertadores. Un triunfo millonario podría achicar la distancia con el Xeneize a un solo punto y reavivar la lucha por los puestos de privilegio de cara al cierre del año.
Detrás de ellos, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, ambos con 51 unidades, estarán atentos al desenlace del Superclásico, ya que recién jugarán el lunes, conociendo el panorama completo. En tanto, la fecha continuará con otros cruces que también podrían modificar el tablero de arriba en una definición apasionante rumbo a las copas internacionales, cuando todavía resta disputar el tramo final del Clausura y los futuros play-offs.
Así quedó la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 66 | 31 | 40:15 | 25 | 18 | 12 | 1 |
| 2 | Boca | 56 | 30 | 48:23 | 25 | 16 | 8 | 6 |
| 3 | River | 52 | 30 | 41:22 | 19 | 14 | 10 | 6 |
| 4 | Argentinos | 51 | 30 | 39:21 | 18 | 14 | 9 | 7 |
| 5 | Riestra | 51 | 30 | 31:17 | 14 | 13 | 12 | 5 |
| 6 | San Lorenzo | 50 | 31 | 26:20 | 6 | 13 | 11 | 7 |
| 7 | Racing | 47 | 30 | 40:29 | 11 | 14 | 5 | 11 |
| 8 | Barracas | 47 | 30 | 38:34 | 4 | 12 | 11 | 7 |
| 9 | Tigre | 46 | 30 | 31:23 | 8 | 12 | 10 | 8 |
| 10 | Lanús | 46 | 30 | 29:22 | 7 | 12 | 10 | 8 |
| 11 | Huracán | 46 | 30 | 28:24 | 4 | 12 | 10 | 8 |
| 12 | Estudiantes | 42 | 30 | 34:34 | 0 | 11 | 9 | 10 |
| 13 | Independiente | 41 | 30 | 35:25 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| 14 | Central Córdoba | 40 | 30 | 37:32 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Boca | 23 | 14 | 24:12 | 12 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | Unión | 23 | 14 | 20:13 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Central Córdoba | 22 | 14 | 16:10 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| 4 | Barracas | 21 | 14 | 18:16 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Estudiantes | 21 | 14 | 16:15 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | Banfield | 20 | 14 | 14:19 | -5 | 6 | 2 | 6 |
| 7 | Belgrano | 19 | 14 | 13:10 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 8 | Tigre | 19 | 14 | 13:11 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 9 | Racing | 19 | 14 | 14:13 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 10 | Defensa | 19 | 14 | 14:16 | -2 | 5 | 4 | 5 |
| 11 | Huracán | 19 | 14 | 9:12 | -3 | 5 | 4 | 5 |
| 12 | Argentinos | 18 | 14 | 15:12 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 13 | Ind. Rivadavia | 12 | 14 | 12:17 | -5 | 2 | 6 | 6 |
| 14 | Aldosivi | 12 | 14 | 8:16 | -8 | 3 | 3 | 8 |
| 15 | Newell’s | 11 | 14 | 11:22 | -11 | 2 | 5 | 7 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 31 | 15 | 18:7 | 11 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | Riestra | 27 | 14 | 18:10 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | Lanús | 26 | 14 | 16:11 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 4 | Vélez | 25 | 14 | 19:10 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | San Lorenzo | 23 | 15 | 12:10 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | River | 21 | 14 | 20:13 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | San Martín | 18 | 14 | 10:11 | -1 | 4 | 6 | 4 |
| 8 | Talleres | 17 | 14 | 8:12 | -4 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | Sarmiento | 16 | 14 | 10:15 | -5 | 4 | 4 | 6 |
| 10 | Gimnasia | 16 | 14 | 9:16 | -7 | 5 | 1 | 8 |
| 11 | Atl. Tucumán | 15 | 14 | 14:18 | -4 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | Instituto | 15 | 14 | 8:15 | -7 | 3 | 6 | 5 |
| 13 | Independiente | 12 | 14 | 12:13 | -1 | 2 | 6 | 6 |
| 14 | Platense | 12 | 14 | 12:21 | -9 | 2 | 6 | 6 |
| 15 | Godoy Cruz | 11 | 14 | 9:16 | -7 | 1 | 8 | 5 |
La continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura
Sábado 8 de noviembre
- 17.00 – Racing vs. Defensa y Justicia
- 19.15 – Huracán vs. Newell’s
- 19.15 – Talleres vs. Platense
- 21.30 – Unión vs. Barracas Central
- 21.30 – San Martín de San Juan vs. Lanús
Domingo 9 de noviembre
- 16.30 – Boca vs. River
- 19.20 – Sarmiento vs. Instituto
- 19.20 – Banfield vs. Aldosivi
- 21.30 – Tigre vs. Estudiantes
- 21.30 – Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz
Lunes 10 de noviembre
- 17.00 – Gimnasia vs. Vélez
- 19.00 – Deportivo Riestra vs. Independiente
- 21.15 – Argentinos Juniors vs. Belgrano
- 21.15 – Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia
