En condición de local en el Villa Park por la fecha 26 de la Premier League, tras comenzar perdiendo por el gol tempranero de Enzo Fernández, gracias a un doblete de Marco Asensio, Aston Villa venció al Chelsea por 2 a 1 y se acercó a los puestos de clasificación a competencias internacionales.
Una vez finalizado el encuentro, el español Marco Asensio habló con ESPN. Allí, además de referirse al importante triunfo de su equipo, el ex Real Madrid destacó la importancia del arquero argentino Dibu Martínez para su llegada desde el PSG en el último mercado de pases.
“La verdad es que desde el principio me ayudó muchísimo, me explicó cómo funcionaba el club. Me mostró un poco la ciudad, cómo se vive en Birmingham. Ha sido un importante en todos los aspectos y la adaptación en general se está dando muy bien”, comentó respecto al rol del argentino.
Y cerró agradeciendo el apoyo recibido por el cuerpo técnico y sus compañeros: “El staff y los compañeros también me están ayudando mucho, todos reman en la misma dirección, todos queremos conseguir los mismos objetivos y eso hace que sea más fácil la adaptación”.
Estos goles fueron los primeros que marcó el mediocampista ofensivo español de 29 años en su nuevo club. Desde su llegada desde el PSG a principios de este año, lleva disputados tan solo 4 encuentros, en los que permaneció 209 minutos en el campo de juego.
Gracias a esta victoria, el Aston Villa llegó al séptimo puesto en la tabla de posiciones de la Premier League con 42 unidades y quedó a uno de Bournemouth, el último equipo que hoy está clasificando a las competencias internacionales de la próxima temporada.
La opción de compra de Aston Villa por Asensio
A pesar de que el futbolista llegó a préstamo por seis meses, el elenco inglés tiene una opción de compra a su favor para quedarse con el español. La misma es de 48 millones de euros por el 70% del pase del jugador.
La tabla de posiciones de la Premier League
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 26 | +36 |
| 2 | Arsenal | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 23 | +28 |
| 3 | Nottingham Forest | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | +12 |
| 4 | Manchester City | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 |
| 5 | Bournemouth | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | +14 |
| 6 | Chelsea | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 36 | +12 |
| 7 | Aston Villa | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 41 | -2 |
| 8 | Newcastle | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 |
| 9 | Brighton | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | 38 | +4 |
| 10 | Fulham | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 35 | +3 |
| 11 | Brentford | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 42 | +5 |
| 12 | Tottenham | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 38 | +15 |
| 13 | Crystal Palace | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| 14 | Everton | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 |
| 15 | Manchester United | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 |
| 16 | West Ham | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 |
| 17 | Wolverhampton | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 54 | -18 |
| 18 | Ipswich | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 54 | -30 |
| 19 | Leicester | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | -34 |
| 20 | Southampton | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 61 | -42 |
