La Tabla Anual 2024 está al rojo vivo. Las posiciones que definen las clasificaciones a las Copas Libertadores y Sudamericanas sufrieron cambios esta jornada de Liga Profesional .
Hasta ahora, el único que tiene su pase asegurado a la Libertadores 2025 es Estudiantes, por ser campeón de la Copa de la Liga en la primera mitad de año. También se sumarán los ganadores de la Liga Profesional y la Copa Argentina, junto con los tres mejores de la Tabla Anual.
A su vez, River tiene la chance de conseguir el boleto si gana la actual Copa Libertadores. Lo mismo sucede con Racing y Lanús, si alguno conquista la Sudamericana.
Además, del 4° al 9° de la Tabla Anual se clasifican a la Sudamericana 2025.
Tabla Anual 2024
Los primeros puestos de la tabla anual. Los mejores 3 irán a la Libertadores 2025 y del 4° al 9° a la Sudamericana.
# | Equipo | Pts | PJ | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez (LIBERTADORES) | 62 | 32 | 45 | 25 | +20 |
2 | Talleres (LIBERTADORES) | 55 | 31 | 47 | 32 | +15 |
3 | River Plate (LIBERTADORES) | 53 | 32 | 47 | 23 | +24 |
4 | Racing Club (SUDAMERICANA) | 52 | 32 | 49 | 27 | +22 |
5 | Godoy Cruz (SUDAMERICANA) | 52 | 31 | 34 | 23 | +11 |
6 | Estudiantes (LIBERTADORES) | 50 | 31 | 37 | 26 | +11 |
7 | Boca Juniors (SUDAMERICANA) | 49 | 32 | 40 | 32 | +8 |
8 | Independiente (SUDAMERICANA) | 48 | 32 | 29 | 22 | +7 |
9 | Huracán (SUDAMERICANA) | 50 | 32 | 32 | 21 | +11 |
10 | Unión (SUDAMERICANA) | 47 | 32 | 34 | 30 | +4 |
11 | Instituto | 45 | 31 | 41 | 31 | +10 |
12 | Argentinos | 45 | 31 | 36 | 31 | +5 |
ver también
Oficial: se eliminaron los descensos para este año y así se jugará el nuevo torneo de 30 equipos
ver también
Los 6 equipos que más se beneficiaron por la quita de los descensos