La pelea por evitar el descenso en LaLiga tuvo una jornada llena de giros y con chilenos involucrados. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó por la cuenta mínima ante Real Madrid, pero terminó celebrando igual: la derrota del Girona ante Atlético de Madrid aseguró matemáticamente la permanencia del cuadro andaluz en Primera División.
En Nervión, el equipo de los chilenos no pudo sostener el empate inicial y terminó inclinándose por 1-0 tras un gol de Vinicius Jr a los 15 minutos. Gabriel Suazo fue titular, mientras Alexis Sánchez ingresó en el complemento intentando darle mayor profundidad ofensiva a un Sevilla que resistió, pero no alcanzó.

Sevilla de Alexis y Suazo zafa del descenso pese a caer ante Real Madrid (Foto: Sevilla)
Pese a la derrota, el elenco sevillano recibió una ayuda inesperada. Girona perdió 1-0 frente al Atlético y quedó con 40 puntos. Así, los blanquirrojos sellaron su permanencia y evitaron un descenso que parecía una amenaza real hace pocas semanas.
Lucas Cepeda y Elche llegan vivos a la última fecha… pero con presión máxima
La otra cara de la moneda la vive Elche. El equipo donde milita Lucas Cepeda consiguió un triunfo vital por 1-0 y llegó a 42 puntos, manteniéndose fuera de la zona roja a falta de una jornada. El extremo chileno ingresó al minuto 83 para ayudar a sostener una victoria clave, definida gracias al tanto de Víctor Chust a los 18’.

Lucas Cepeda ingresó a los 82′ en el triunfo 1 a 0 de Elche.
Sin embargo, el alivio todavía no es total. Elche enfrentará precisamente a Girona en una verdadera final por la permanencia. El panorama para el equipo de Cepeda es claro: si gana o empata, asegura seguir en Primera División.
Una derrota podría complicarlo seriamente, aunque aún tendría una opción de salvación dependiendo de lo que haga Mallorca ante el colista Real Oviedo.
Así queda la tabla de LaLiga de España
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 91 | 36 | 91:32 | 59 | 30 | 1 | 5 | D V V V V |
| 2 | Real Madrid | 83 | 37 | 73:33 | 40 | 26 | 5 | 6 | V V D V E |
| 3 | Villarreal | 69 | 37 | 67:45 | 22 | 21 | 6 | 10 | D D E V V |
| 4 | Atlético | 69 | 37 | 61:39 | 22 | 21 | 6 | 10 | V V D V V |
| 5 | Betis | 57 | 36 | 56:44 | 12 | 14 | 15 | 7 | V E V E V |
| 6 | Celta | 51 | 37 | 52:48 | 4 | 13 | 12 | 12 | E D V V D |
| 7 | Getafe | 48 | 37 | 31:38 | -7 | 14 | 6 | 17 | D V E D D |
| 8 | Rayo | 47 | 37 | 39:43 | -4 | 11 | 14 | 12 | V E E V E |
| 9 | Valencia | 46 | 37 | 43:54 | -11 | 12 | 10 | 15 | V E V D V |
| 10 | Real Sociedad | 45 | 37 | 58:60 | -2 | 11 | 12 | 14 | D E E D E |
| 11 | Espanyol | 45 | 37 | 42:54 | -12 | 12 | 9 | 16 | V V D D E |
| 12 | Athletic | 45 | 37 | 41:54 | -13 | 13 | 6 | 18 | E D D V D |
| 13 | Sevilla | 43 | 37 | 46:59 | -13 | 12 | 7 | 18 | D V V V D |
| 14 | Alavés | 43 | 37 | 43:54 | -11 | 11 | 10 | 16 | V V E D V |
| 15 | Levante UD | 42 | 37 | 46:59 | -13 | 11 | 9 | 17 | V V V D E |
| 16 | Osasuna | 42 | 37 | 44:49 | -5 | 11 | 9 | 17 | D D D D V |
| 17 | Elche CF | 42 | 37 | 48:56 | -8 | 10 | 12 | 15 | V D E D V |
| 18 | Girona | 40 | 37 | 38:54 | -16 | 9 | 13 | 15 | D E E D D |
| 19 | Mallorca | 39 | 37 | 44:57 | -13 | 10 | 9 | 18 | D D E V D |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 37 | 26:57 | -31 | 6 | 11 | 20 | D D E D D |





