La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo y ello quedó demostrado en el empate 1-1 entre Audax Italiano y Deportes La Serena en la fecha 15. El elenco local luchó y evitó una desgracia.
Con gol de Gonzalo Escalante en el minuto 74, el cuadro granate se imponía sufridamente en el Estadio Bicentenario de La Florida. A través del juego áereo, decretó el 1-0 parcial.
Sin embargo, Diego Coelho salvó a los itálicos en el minuto 83. Con un certero cabezazo (tras un previo pivoteo) no perdonó y generó la algarabía de los hinchas presentes con el 1-1 final.
De esta manera, Deportes La Serena se ubica en la duodécima posición del certamen local con 18 puntos, a tres de quedar en ubicación de clasificación a certámenes internacionales (Copa Sudamericana).
Por su parte, Audax Italiano quedó relegado al decimotercer lugar con 16 unidades. La situación es compleja: está a tan solo dos casilleros de la pérdida de la categoría.

Audax Italiano empató contra Deportes La Serena por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | +/- | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 14 | V V V V V |
| 2 | U. Católica | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 11 | V D V D D |
| 3 | Coquimbo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | V E V D V |
| 4 | Everton | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | V E V V E |
| 5 | Huachipato | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | D D V E V |
| 6 | Limache | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | D D D E V |
| 7 | Palestino | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | E V V D V |
| 8 | Ñublense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | V E D D E |
| 9 | U. de Chile | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | V D V E D |
| 10 | O’Higgins | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | D D V V D |
| 11 | U. de Concepción | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -9 | E E V D D |
| 12 | La Serena | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | E D V D E |
| 13 | Audax Italiano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | E E V D E |
| 14 | Cobresal | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 | D D V D D |
| 15 | Dep. Concepción | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -10 | D V D V E |
| 16 | U. La Calera | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -14 | E D D D V |




