Everton hundió a Deportes Concepción en el fondo de la tabla de posiciones tras imponerse con claridad 2-0 en el cierre de la fecha 12 de la Liga de Primera. En el frío penquista del Estadio Ester Roa Rebolledo, el elenco ‘Oro y Cielo’ sumó su segundo triunfo consecutivo y empezó a acercarse a puestos de copas internacionales.
En el primer tiempo, a los 37 minutos, el conjunto lila pudo irse en ventaja al descanso en los pies de Joaquín Larrivey mediante lanzamiento penal, sin embargo el arquero viñamarino Esteban Kirkman estuvo brillante para contener el remate del argentino.
Fue en el segundo tiempo donde la balanza comenzó a inclinarse a favor de los ‘Ruleteros’. A los 58 minutos, Santiago Londoño capturó un centro en el área y con una gran definición abrió la cuenta en Collao, luego a los 73 minutos, Braian Martínez sacó un zurdazo abierto para sentenciar el 2-0.

Joaquín Larrivey falló un penal, en el fondo los evertonianos festejan (Photosport).
Con este resultado, el conjunto que dirige Walter Ribonetto escaló hasta el 7° puesto con 18 puntos y quedó cerca de puestos de clasificación a copas internacionales, mientras que el León de Collao, que sigue sin ganar de local, se hundió en el último lugar de la tabla con apenas 8 unidades.
En la siguiente jornada, Everton recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Sausalito de Viña del Mar (viernes 22 de mayo a las 20:00 horas), mientras que Deportes Concepción recibirá en Collao a Huachipato en una nueva edición de uno de los clásicos del Biobío (domingo 24 de mayo a las 12:30 horas).
Así queda la tabla de posiciones
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 27 |
| 2 | Huachipato | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| 3 | Deportes Limache | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 21 |
| 4 | U. Católica | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 20 |
| 5 | Coquimbo Unido | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| 6 | O’Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 7 | Everton | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 8 | U. de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 9 | Palestino | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 10 | Ñublense | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 17 |
| 11 | Univ. Concepción | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 17 |
| 12 | La Serena | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 13 | Cobresal | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 |
| 14 | Audax Italiano | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 15 | U. La Calera | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 16 | Concepción | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19 | -11 | 8 |





