Cobresal sumó sus primeras tres unidades en esta segunda fecha de la Liga de Primera 2025. El cuadro de Gustavo Huerta se impuso por 3 a 1 a Deportes La Serena en el Estadio El Cobre y logró escalar en la tabla.
El cuadro “Minero” abrió la la cuenta con un gol en contra de Lucas Alarcón a los 36′. Luego, fue recién a los 69′ de la segunda mitad que lograron poner el 2 a 0 para darle más tranquilidad al equipo de Gustavo Huerta.
Los “Papayeros” no se echaron del todo atrás y continuaron buscando el descuento, el cual llegó por obra de Nicolás Ferreyra a los 78′.
Si bien los de Erwin Durán lograron anotar el descuento parcial, César Múnder a los 84′ puso el 3 a 1 definitivo con que el cuadro “Minero” venció a los “Granates”.
¿Cómo queda la tabla de posiciones?
Con este triunfo, Cobresal sumó sus primeros tres puntos en la Liga de Primera 2025 y escaló hasta la séptima posición. La Serena en tanto, está en la decimocuarta posición con 0 puntos en estas dos fechas.
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 6 | 2 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Coquimbo | 6 | 2 | 4:0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Huachipato | 4 | 2 | 4:0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | U. de Chile | 3 | 1 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | U. La Calera | 3 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Colo Colo | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Deportes Cobresal | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | U. Católica | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Audax Italiano | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Deportes Limache | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | O’Higgins | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Everton | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Ñublense | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Deportes La Serena | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Iquique | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | U. Española | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | 2 |
