La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo y ello quedó demostrado con el triunfo 4-0 de Deportes Limache sobre Unión La Calera. Un resultado que remeció la tabla de posiciones en el certamen local.
En el minuto 17 del encuentro, fue Daniel “Popín” Castro el encargado de anotar el primer gol. Tras un centro raso por el sector izquierdo, el delantero sorprendió a la defensa rival y empujó el balón para celebrar.
Luego, en el minuto 54, el autor del segundo tanto fue Joaquín Montecinos. El carrilero se mantuvo cauto frente a un despeje calerano que no fue rechazado de buena manera y, tras un amague, aumentó la ventaja con su pierna izquierda.
Finalmente, Marcos Asturia decretaría el 3-0 en el 77′ con un contragolpe letal y Flavio Moya cerraría el show en el Estadio Lucio Fariña de Quillota con el 4-0 en el minuto 87.
De esta manera, Deportes Limache trepó a la primera ubicación de la competencia nacional con 17 puntos. Por su parte, Unión La Calera se estancó en el décimo puesto con 10 unidades.

Deportes Limache goleó a Unión La Calera por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
La tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Limache | 17 | 8 | 20:8 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Colo Colo | 15 | 7 | 8:4 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | U. Católica | 14 | 8 | 19:11 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | O’Higgins | 13 | 8 | 12:12 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Ñublense | 12 | 7 | 9:6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Coquimbo | 12 | 8 | 11:10 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | U. de Concepción | 11 | 7 | 6:9 | -3 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Audax Italiano | 10 | 8 | 8:7 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | U. de Chile | 10 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | U. La Calera | 10 | 8 | 10:13 | -3 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | La Serena | 9 | 7 | 9:7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Huachipato | 9 | 7 | 8:11 | -3 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Palestino | 8 | 8 | 12:17 | -5 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Everton | 7 | 7 | 6:9 | -3 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Cobresal | 7 | 8 | 12:19 | -7 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Dep. Concepción | 4 | 7 | 4:12 | -8 | 1 | 1 | 5 |




