En esta jornada, un importante compromiso era el que cerraba la jornada dominical en el fútbol chileno, en la que Cobresal y Coquimbo Unido se veían las caras en un duelo crucial para ambos en la lucha por la parte alta de la tabla.
En lo que fue un partido de alto impacto, Coquimbo Unido consiguió una valiosa victoria en condición de visitante ante Cobresal por 2-1 y se mantiene firme en la cima del fútbol chileno.
Con este resultado, el conjunto de Gustavo Huerta se mantiene en la sexta posición con 29 puntos, mientras que los dirigidos por Esteban González se mantienen firmes en la punta con 44 unidades.
Para la próxima fecha, Cobresal deberá enfrentarse ante O’Higgins de Rancagua en condición de visitante en San Fernando, mientras que Coquimbo Unido recibirá en su casa a Everton de Viña del Mar.
REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
.tabla-posiciones { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; } .tabla-posiciones th, .tabla-posiciones td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center; } .tabla-posiciones th { background-color: #003366; color: white; } .tabla-posiciones tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; } .tabla-posiciones tr:hover { background-color: #ddd; }| # | Equipos | PTS | J | Goles | +/- | G | E | P | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 44 | 19 | 30:10 | 20 | 13 | 5 | 1 | V V V V V |
| 2 | U. de Chile | 38 | 19 | 43:18 | 25 | 12 | 2 | 5 | V D V E V |
| 3 | Palestino | 35 | 18 | 26:15 | 11 | 10 | 5 | 3 | V E V E V |
| 4 | Audax Italiano | 34 | 18 | 30:21 | 9 | 10 | 4 | 4 | E D E V V |
| 5 | O’Higgins | 31 | 19 | 21:21 | 0 | 8 | 7 | 4 | E V E D V |
| 6 | Cobresal | 29 | 18 | 23:20 | 3 | 8 | 5 | 5 | V V E D V |
| 7 | Colo Colo | 27 | 19 | 30:22 | 8 | 7 | 6 | 6 | E E V D D |
| 8 | U. Católica | 27 | 18 | 25:20 | 5 | 7 | 6 | 5 | E D E V E |
| 9 | Huachipato | 25 | 19 | 26:30 | -4 | 7 | 4 | 8 | V E D V E |
| 10 | Ñublense | 23 | 18 | 18:24 | -6 | 5 | 8 | 5 | V V E E D |
| 11 | U. La Calera | 22 | 19 | 16:20 | -4 | 6 | 4 | 9 | D D D D E |
| 12 | Everton | 19 | 19 | 20:28 | -8 | 4 | 7 | 8 | D V E D V |
| 13 | La Serena | 18 | 19 | 23:35 | -12 | 5 | 3 | 11 | E D D D E |
| 14 | Limache | 14 | 18 | 18:26 | -8 | 3 | 5 | 10 | D D E E D |
| 15 | U. Española | 13 | 19 | 17:35 | -18 | 4 | 1 | 14 | D V D V D |
| 16 | Iquique | 10 | 19 | 19:40 | -21 | 2 | 4 | 13 | D E V D D |
