Un importante compromiso era el que se disputaba esta jornada en el torneo nacional, en el que Palestino y Universidad Católica se veían las caras por la 13° jornada de nuestro fútbol.
En lo que fue un disputado encuentro, ambos equipos terminaron igualando a un tanto en el Estadio Municipal de La Cisterna, gracias a los tantos de Bryan Carrasco para los locales y Fernando Zampedri para el elenco visitante.
Con este resultado, Palestino desperdició la gran oportunidad de llegar a la cima del torneo, en la que se quedó con 24 unidades, dos puntos por debajo de los líderes: Coquimbo Unido y Audax Italiano.
Por otra parte, Universidad Católica logró cortar en algo su mala racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competencias y sumó un punto que le permitió avanzar al séptimo lugar con 18 unidades.
REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 26 | 13 | 16:7 | 9 | 7 | 5 | 1 | V E V V D |
| 2 | Audax Italiano | 26 | 13 | 23:15 | 8 | 8 | 2 | 3 | E V V V D |
| 3 | Palestino | 24 | 13 | 18:11 | 7 | 7 | 3 | 3 | E E V V D |
| 4 | U. de Chile | 22 | 11 | 26:11 | 15 | 7 | 1 | 3 | V D V V V |
| 5 | O’Higgins | 20 | 13 | 13:15 | -2 | 5 | 5 | 3 | D V V D E |
| 6 | Cobresal | 19 | 12 | 16:12 | 4 | 5 | 4 | 3 | E D V V V |
| 7 | U. Católica | 18 | 12 | 18:13 | 5 | 5 | 3 | 4 | E D D D V |
| 8 | U. La Calera | 18 | 12 | 13:9 | 4 | 5 | 3 | 4 | V D E V E |
| 9 | Huachipato | 17 | 13 | 18:20 | -2 | 5 | 2 | 6 | D D D D V |
| 10 | La Serena | 16 | 13 | 17:24 | -7 | 5 | 1 | 7 | D V V D D |
| 11 | Ñublense | 15 | 13 | 11:18 | -7 | 3 | 6 | 4 | V D E E V |
| 12 | Colo Colo | 14 | 9 | 15:9 | 6 | 4 | 2 | 3 | V E D V E |
| 13 | Limache | 11 | 12 | 14:19 | -5 | 3 | 2 | 7 | V D V D D |
| 14 | Everton | 11 | 13 | 13:23 | -10 | 2 | 5 | 6 | E E V D D |
| 15 | U. Española | 6 | 11 | 10:22 | -12 | 2 | 0 | 9 | D D D D D |
| 16 | Iquique | 5 | 11 | 10:23 | -13 | 1 | 2 | 8 | D D V E D |
