La tarde de este lunes 19 de mayo, se jugaron tres duelos de la undécima jornada de la Liga de Primera 2025.
Los últimos en cerrar la fecha fueron Deportes La Serena contra Deportes Iquique, encuentro en donde los “Papayeros” lograron dejar los puntos en casa tras vencer por 2 a 1 a los “Dragones Celestes”.
Steffan Pino abrió la cuenta a los 28′ para la visita, pero los locales emparejaron las acciones antes del descanso con gol de Andrés Zanini a los 43′.
Ya en el complemento, cuando todo parecía terminar en empate 1 a 1, Ángelo Henríquez apareció para poner el 2 a 1 definitivo y desatar la locura en La Portada.
Más temprano, Unión Española cayó inapelablemente como local por 3 a 0 ante Everton, mientras que Colo Colo enredó puntos tras igualar 2 a 2 ante Ñublense en el Monumental.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 22 | 11 | 18:11 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | Palestino | 22 | 11 | 17:10 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Coquimbo | 22 | 11 | 12:5 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 4 | U. de Chile | 19 | 9 | 20:9 | 11 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | Cobresal | 18 | 11 | 14:10 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | U. Católica | 17 | 10 | 16:9 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | O’Higgins | 17 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Huachipato | 17 | 11 | 15:15 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | U. La Calera | 15 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | La Serena | 13 | 11 | 12:19 | -7 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | Ñublense | 12 | 11 | 10:17 | -7 | 2 | 6 | 3 |
| 12 | Colo Colo | 11 | 8 | 11:8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Everton | 9 | 11 | 10:20 | -10 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | Limache | 8 | 11 | 12:19 | -7 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | U. Española | 6 | 10 | 9:18 | -9 | 2 | 0 | 8 |
| 16 | Iquique | 5 | 10 | 10:22 | -12 | 1 | 2 | 7 |
