El Clausura 2024 de la Liga 1 está a punto de definirse, en lo que será la última fecha del campeonato. Uno de los líderes del certamen es Alianza Lima, quién deberá enfrentar a Cusco FC por la fecha 17.
Los ‘Aliancistas’ se verán las caras con los entrenados por Miguel Rondelli, en condición de local. No será un partido fácil, por lo que se espera que sea un cotejo repleto de emociones.
ver también
Alianza Lima definió al letal delantero que será dupla con Paolo Guerrero para el 2025
¿Cómo llega Cusco FC al duelo frente a Alianza Lima?
Cusco FC tras perder 2 de sus últimos 3 partidos disputados en el Clausura 2024. En la fecha 16 cayó por 1 a 0 ante Atlético Grau, y en la jornada 15 fue derrotado por 4 a 1 ante Carlos Mannuncci.
A su vez, se ubica en la séptima posición del Clausura 2024, ya sin posibilidad alguna de luchar por el campeonato. Mientras que en la Tabla Acumulada, se encuentra en la quinta colocación, y ya está clasificado a la Copa Sudamericana 2025.
ver también
Suena para Alianza Lima y este es el salario de Alesson en Brasil
¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Cusco FC?
Alianza Lima se enfrentará a Cusco FC por la fecha 17 del Clausura 2024, el domingo 3 de noviembre, a partir de las 15:00 hs en el Estadio Alejandro Villanueva.
La tabla de posiciones del Clausura 2024 de la Liga 1
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 36 |
2 | Alianza Lima | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 36 |
3 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 15 | 29 | 31 |
4 | Melgar | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 31 |
5 | Atlético Grau | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 10 | 12 | 29 |
6 | Alianza Atlético | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 29 |
7 | Cusco | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 28 |
8 | Cienciano | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 |
9 | Deportivo Garcilaso | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0 | 22 |
10 | ADT | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 20 |
11 | Sport Huancayo | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 18 |
12 | Chankas CYC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 17 |
13 | Carlos Mannucci | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 16 |
14 | Sport Boys | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 16 |
15 | UTC | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 |
16 | Comerciantes Unidos | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
17 | César Vallejo | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 |
18 | Unión Comercio | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 38 | -25 | 8 |
Encuesta¿Crees que Alianza Lima podrá ser campeón del Clausura 2024?
¿Crees que Alianza Lima podrá ser campeón del Clausura 2024?
YA VOTARON 0 PERSONAS