Palmo a palmo se estará viviendo la parte final del fútbol ecuatoriano con la presencia de dos cuadros poderosos en la punta de la segunda etapa. Hoy nos toca seguir y conocer los siguientes partidos que tendrá por delante Liga de Quito en el torneo. Que tiene como misión principal, bajarse al Independiente del Valle que se encuentra con una pequeña diferencia de gol a favor. Por eso, las últimas jornadas serán de máxima ocupación para quienes quieren conocer todo sobre el cuadro liguero.
¿Cuáles son los próximos partidos de Liga de Quito?
LDU Quito vs. Independiente del Valle / sábado 9 de noviembre / 3:30 PM – HORA ECUATORIANA / Estadio Rodrigo Paz Delgado.
Universidad Católica vs. LDU Quito / domingo 24 de noviembre / Horario por confirmar / Estadio Olímpico Atahualpa.
LDU Quito vs. Deportivo Cuenca / domingo 1 de diciembre / Horario por confirmar / Estadio Rodrigo Paz Delgado.
La irregularidad ha sido un problema para la Liga de Quito de cara al cierre de esta temporada, recordemos los partidos pasados por la segunda ronda, donde regaló puntos inesperados. Si no, ahora mismo sería el único encabezado de la tabla general, acomodándose por plantel e historia en la pelea principal por el título. Sin embargo, sus propios errores no le permitieron crecer, pero no hay tiempo para lamentarse. Por eso, el trabajo de ahora en adelante debe ser perfecto.
¿En qué puesto está Liga de Quito actualmente?
Segunda Etapa:
Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind. del Valle | 26 | 12 | 8 | 2 | 25 | 12 | 13 |
2 | LDU Quito | 26 | 12 | 8 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | Orense | 23 | 12 | 7 | 2 | 16 | 12 | 4 |
4 | Mushuc Runa | 21 | 12 | 5 | 6 | 21 | 16 | 5 |
5 | U. Católica | 20 | 12 | 6 | 2 | 21 | 17 | 4 |
6 | Barcelona | 20 | 12 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 |
7 | Técnico Univ. | 18 | 12 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 |
8 | Libertad FC | 16 | 12 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
9 | Delfín | 16 | 12 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
10 | El Nacional | 15 | 12 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
11 | Macará | 14 | 12 | 4 | 2 | 13 | 17 | -4 |
12 | Aucas | 10 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
13 | Imbabura | 10 | 12 | 3 | 1 | 14 | 25 | -11 |
14 | D. Cuenca | 9 | 12 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
15 | Cumbayá FC | 9 | 12 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 |
16 | Emelec | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | -7 |
Tabla Acumulada:
Posición | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind. del Valle | 61 | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 20 | 28 |
2 | LDU Quito | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 49 | 28 | 21 |
3 | Barcelona | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 42 | 24 | 18 |
4 | U. Católica | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 52 | 37 | 15 |
5 | Aucas | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 36 | 5 |
6 | El Nacional | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 28 | 29 | -1 |
7 | Mushuc Runa | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 35 | 4 |
8 | Orense | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 |
9 | Técnico Univ. | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 32 | 2 |
10 | Emelec | 32 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 27 | -2 |
11 | Macará | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 30 | -6 |
12 | D. Cuenca | 25 | 27 | 6 | 10 | 11 | 37 | 39 | -2 |
13 | Delfín | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | 37 | -18 |
14 | Cumbayá FC | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 18 | 37 | -19 |
15 | Imbabura | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 54 | -23 |
16 | Libertad FC | 20 | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 40 | -19 |
Encuesta ¿Liga de Quito podrá ganar sus próximos partidos?
¿Liga de Quito podrá ganar sus próximos partidos?
YA VOTARON 2 PERSONAS