A falta de una fecha para que finalice la fase de grupos, River logró la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores luego de vencer a Libertad de Paraguay en el Monumental. Gracias a los goles de Miguel Borjael equipo de Martín Demichelis consiguió acceder a la próxima fase y, si bien resta un partido, prácticamente selló también el primer puesto de su zona.
La única manera de que el Millonario no sea líder es que Nacional supere en sus dos duelos a Táchira en Venezuela y a Libertad en Paraguay y que el elenco de Núñez pierda contra el cuadro venezolano en el Monumental en la última. Si eso sucede, el cuadro uruguayo podría pasarlo por diferencia de gol.
Por eso, en River ya piensan en lo que serán los octavos de final de la Libertadores. Si no pasa nada extraño, en esa fase al Millonario le puede tocar solamente un rival que haya terminado segundo.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | Libertad (P) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | Dep. Táchira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Cabe destacar que el rival se resolverá mediante un sorteo en el que puede darse el choque con cualquier tipo de rival, sin importar que haya compartido grupo o que sea del mismo país. Repasá a continuación todos los equipos que pueden cruzarse con River si quedan como segundos de sus grupos.
Los posibles rivales de River en octavos de la Libertadores
Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño, Colo Colo y Alianza Lima lo conforman. A día de hoy, todos tienen chances de quedar segundos de la zona. Sin embargo, si finalizara como se encuentra en la actualidad, el conjunto paraguayo sería el que se suma al copón de los escoltas.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | Cerro Porteño | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Colo Colo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | Alianza Lima | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo B: Talleres o Sao Paulo. El conjunto cordobés obtuvo una victoria ante Cobresal este martes y solo dos triunfos del Tricolor lo dejarían a Talleres como segundo. De momento, ambos pueden quedar segundos y ser rivales de River en octavos.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | Sao Paulo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | Barcelona (E) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | Cobresal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Grupo C: The Strongest, Huachipato, Estudiantes y Gremio forman parte de la zona y, tal como en el A, todos pueden quedar segundos aún. A día de hoy, el sorpresivo equipo chileno sería el que se está quedando con el pase a octavos como escolta de su grupo, aunque tiene un partido menos y podría ser líder si vence a Gremio allí, dejando al cuadro boliviano como segundo.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
2 | Huachipato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Estudiantes (LP) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Gremio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo D: Junior, Botafogo, Universitario y Liga de Quito, así como sucede con la zona anterior, los cuatro equipos pueden meterse como escoltas en octavos de final.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | Botafogo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | Universitario (P) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Liga Quito | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Grupo E: Bolivar tiene todas las fichas para ser el líder de la zona, mientras que Palestino, Flamengo y -con menos chances- Millonarios pelean por el segundo puesto del grupo. En caso que sea el Mengao, River tendrá a uno de los máximos candidatos de la Copa Libertadores como posible rival de octavos de final.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | Palestino | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
3 | Flamengo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Millonarios | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Grupo F: Al igual que Bolivar, en este grupo Palmeiras ya tiene un pie adentro como líder, y los otros tres equipos de la zona buscan la clasificación mediante el segundo puesto. San Lorenzo, Liverpool e Independiente del Valle pueden ser rivales de River en caso que queden como escoltas.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | Ind. del Valle | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | San Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Liverpool (U) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Grupo G: Mineiro ya está clasificado a octavos como líder, y entre Peñarol, escolta, y Rosario Central, tercero por ahora, definirán al segundo de la zona. El triunfo del Manya 2-0 ante los brasileños dejó a Central sin margen de error para clasificar a octavos.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético. Mineiro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
2 | Peñarol | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 |
3 | Rosario Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Caracas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo H: River clasificó como líder de grupo y solo un milagro haría que Libertad puede superar a Nacional. De lo contrario, el Bolso será el segundo de dicha zona.