LaLiga 2024-25 está al rojo vivo, pero la fecha 26 puede sembrar un punto de inflexión. Es que el Atlético de Madrid logró un gran triunfo de local ante Athletic Club de Bilbao, cortesía del gol de Julián Álvarez para el 1-0. Así, el equipo de Diego Simeone es líder del torneo superando al Real Madrid, que perdió más temprano en la misma jornada.
Los ‘Colchoneros’ tienen motivos para festejar, precisamente, en la previa al derbi ante los ‘Merengues’ por los octavos de final de la UEFA Champions League. Es que ganaron un partido difícil ante un buen equipo como el Athletic Club de Ernesto Valverde.
El gol de Julián Álvarez fue el número 21 en esta temporada, su primera en el Atlético de Madrid, pero significó su décimo tanto en esta liga española. Lo más importante es que su 1-0 catapultó al equipo de Simeone al primer lugar con 56 puntos.
Y esto se debe a la derrota también del Real Madrid. Real Betis jugó para los de Simeone al darle vuelta el partido para ganar por 2-1. De esta manera, el club blanco quedó con 54 unidades en el tercer lugar. Aunque, podría bajar a la tercera plaza.
Esto se debe a que Barcelona todavía puede ser líder, incluso por encima del ‘Atleti’. ¿Por qué? Es que está con los mismos puntos del Real Madrid con 54, aunque en el segundo lugar por mejor diferencia de gol (+42 ante +30). Y debe jugar este domingo ante la Real Sociedad en Montjuic (partido a las 12:15 por Disney+).
Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga 2024-25
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Atlético de Madrid | 56 | 26 | 43:16 | 27 | 16 | 8 | 2 | VVEEV |
| 2 | Barcelona | 54 | 25 | 67:25 | 42 | 17 | 3 | 5 | VVVVV |
| 3 | Real Madrid | 54 | 26 | 55:25 | 30 | 16 | 6 | 4 | VEEDV |
| 4 | Athletic | 48 | 26 | 44:23 | 21 | 13 | 9 | 4 | DVEVE |
| 5 | Villarreal | 44 | 25 | 48:35 | 13 | 12 | 8 | 5 | VEVVE |
| 6 | Betis | 38 | 26 | 34:33 | 1 | 10 | 8 | 8 | VVDEV |
| 7 | Rayo | 36 | 26 | 28:27 | 1 | 9 | 9 | 8 | EDDVV |
| 8 | Mallorca | 35 | 25 | 24:31 | -7 | 10 | 5 | 10 | EVEDD |
| 9 | Real Sociedad | 34 | 25 | 23:23 | 0 | 10 | 4 | 11 | VDVDD |
| 10 | Celta | 33 | 26 | 38:40 | -2 | 9 | 6 | 11 | EVEVD |
| 11 | Sevilla | 33 | 26 | 31:36 | -5 | 8 | 9 | 9 | EEVDE |
| 12 | Girona | 32 | 26 | 34:39 | -5 | 9 | 5 | 12 | EDDDV |
| 13 | Osasuna | 32 | 25 | 29:34 | -5 | 7 | 11 | 7 | DEEVE |
| 14 | Getafe | 30 | 25 | 21:20 | 1 | 7 | 9 | 9 | DVVEV |
| 15 | Espanyol | 27 | 25 | 24:36 | -12 | 7 | 6 | 12 | VEDVE |
| 16 | Las Palmas | 24 | 26 | 30:44 | -14 | 6 | 6 | 14 | EDDDD |
| 17 | Leganés | 24 | 25 | 22:38 | -16 | 5 | 9 | 11 | DEDDE |
| 18 | Valencia | 23 | 25 | 25:41 | -16 | 5 | 8 | 12 | DEVVD |
| 19 | Alavés | 22 | 25 | 28:39 | -11 | 5 | 7 | 13 | DEDDE |
| 20 | Valladolid | 16 | 26 | 17:60 | -43 | 4 | 4 | 18 | EDDDD |







