Este lunes se terminó de disputar la fecha 35 de la Premier League, donde el Manchester City se enredó con el Everton y cedió terreno en la lucha por el título que tiene con el Arsenal.
Los dirigidos por Josep Guardiola empataron 3-3 en su visita a Hill Dickinson Stadium de Liverpool, llegando a los 71 puntos y quedando en el segundo lugar, mientras que los Gunners son los líderes exclusivos con 76 unidades.
Eso sí, el City todavía tiene un partido pendiente, cuando restan tres fechas completas para definir al campeón de la liga inglesa.
La jornada para los mancunianos pudo haber sido aún peor, pues se encontraron en desventaja por 3-1, con goles de Thierno Barry (68′ y 81′) y Jake O’Brien (73′).
Y en los minutos finales lograron la igualdad en el marcador con los tantos de Erling Haaland (87′) y Jérémy Doku (43′ y 90+7′).
En el otro partido de la jornada, el Chelsea sufrió su sexta caída consecutiva, siendo derrotado por 3-1 a manos del Nottingham Forest en Stamford Bridge. Los campeones del mundo están fuera de zona de clasificación para cualquier competición internacional.
La tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 76 | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | +41 |
| 2 | Man City | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | +37 |
| 3 | Man Utd | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | +15 |
| 4 | Liverpool | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | +12 |
| 5 | Aston Villa | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | +4 |
| 6 | Bournemouth | 52 | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | +3 |
| 7 | Brentford | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 |
| 8 | Brighton | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 |
| 9 | Chelsea | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 |
| 10 | Everton | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 |
| 11 | Fulham | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 |
| 12 | Sunderland | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 |
| 13 | Newcastle Utd | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 |
| 14 | Leeds | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 |
| 15 | Palace | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 |
| 16 | Forest | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 |
| 17 | Tottenham | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 |
| 18 | West Ham | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 |
| 19 | Burnley | 20 | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 |
| 20 | Wolves | 18 | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 |
En síntesis
- El Arsenal lidera la Premier League con 76 puntos tras el empate del Manchester City.
- El Manchester City igualó 3-3 ante Everton, quedando segundo con 71 unidades y un pendiente.
- Erling Haaland y Jérémy Doku anotaron los goles que sellaron el empate del City.






