Universidad de Chile sacó adelante una trabajada victoria y derrotó por 2-1 a Audax Italiano en La Florida, en un duelo donde mostró eficacia en momentos clave para quedarse con tres puntos fundamentales. El cuadro azul golpeó temprano y supo resistir en los pasajes más complejos del encuentro.
El primer tanto llegó rápidamente gracias a Agustín Arce a los 22 minutos, quien aprovechó un espacio en la defensa rival para abrir la cuenta. Con la ventaja, la U manejó el ritmo del partido, aunque sin lograr cerrarlo, dejando con vida a un Audax que no bajó los brazos.
En el segundo tiempo, los itálicos encontraron el empate mediante Federico Mateos a los 57’, lo que encendió el partido y generó dudas en la visita. Sin embargo, cuando el encuentro parecía inclinarse hacia un empate, apareció la jerarquía azul.

Universidad de Chile consigue tres puntos de oro en La Florida ante Audax. (Foto: Photosport)
Eduardo Vargas a los 77 minutos marcó el gol del triunfo, desatando la celebración de la U y asegurando una victoria clave que lo mantiene firme en la pelea por la parte alta del campeonato.
Así queda la tabla tras el triunfo de la U
Con este resultado, Universidad de Chile alcanza los 27 puntos y se ubica en el tercer lugar, consolidándose en zona de clasificación a copas internacionales y siguiendo de cerca a Universidad Católica, que tiene la misma cantidad de unidades.
Por el lado de Audax Italiano, la derrota lo deja en una situación complicada: se mantiene en la parte baja con 16 puntos, en el puesto 13, alejándose de la lucha por copas y comenzando a mirar con preocupación la zona baja de la tabla.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 39 |
| 2 | U. Católica | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 23 | 15 | 27 |
| 3 | U. de Chile | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 27 |
| 4 | Ñublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| 5 | Coquimbo | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 24 |
| 6 | Huachipato | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| 7 | Palestino | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| 8 | Everton | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 22 |
| 9 | Limache | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 21 |
| 10 | O’Higgins | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 11 | La Serena | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 19 |
| 12 | U. de Concepción | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | 19 |
| 13 | Audax Italiano | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| 14 | Dep. Concepción | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
| 15 | Cobresal | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| 16 | U. La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 12 |






