Colo Colo empató 1-1 ante Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera, y vuelve a farrearse puntos en la lucha por el campeonato. Ahora, el Cacique podría reducir a siete puntos su distancia con Universidad de Chile a cinco fechas del final.
En el Estadio Santa Laura, el elenco dirigido por Fernando Ortiz comenzó en ventaja gracias a Javier Correa, quien a los 7 minutos aprovechó un saque lateral para girar dentro del área y definir ante el arquero Sebastián Pérez.
Sin embargo, los albos fueron perdiendo protagonismo con el correr de los minutos. Palestino comenzó a presionar y encontró espacios para inquietar a una defensa que no logró sostener el 1-0.

Javier Correa festejando el 1-0 de Colo Colo ante Palestino (Photosport).
La igualdad llegó a los 81 minutos, cuando Enzo Roco capturó un balón suelto en el área y sacó un remate colocado para vencer a Vozinha, quien hasta ese momento había respondido con buenas intervenciones.
Con este empate, Colo Colo alcanzó los 55 puntos y mantiene una ventaja momentánea de diez unidades sobre Universidad de Chile. Si los azules ganan su partido este lunes frente a Everton, la diferencia se reducirá a siete puntos cuando resten cinco fechas para el final. En la Fecha 26, los albos recibirán en el Estadio Monumental a Universidad de Concepción.
Por su parte, Palestino se mantuvo en el 5° puesto con 35 puntos y se afianzó en la lucha por un boleto en la Copa Sudamericana. En la próxima jornada, los árabes visitarán a Deportes Concepción.
Así queda la tabla de posiciones
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 25 | 17 | 4 | 4 | 51 | 28 | 23 | 55 |
| 2 | U. de Chile | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 19 | 22 | 45 |
| 3 | U. Católica | 24 | 13 | 3 | 8 | 51 | 36 | 15 | 42 |
| 4 | Everton | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 27 | 13 | 39 |
| 5 | Palestino | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 36 | 3 | 38 |
| 6 | Huachipato | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 40 | -5 | 35 |
| 7 | Ñublense | 25 | 9 | 8 | 8 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 8 | Deportes Limache | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 | 37 | 8 | 34 |
| 9 | La Serena | 25 | 8 | 9 | 8 | 39 | 42 | -3 | 33 |
| 10 | Coquimbo Unido | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 36 | 1 | 32 |
| 11 | Concepción | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 30 | -3 | 32 |
| 12 | Audax Italiano | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 32 | -5 | 29 |
| 13 | O’Higgins | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 39 | -10 | 28 |
| 14 | Cobresal | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | 46 | -10 | 26 |
| 15 | Univ. Concepción | 24 | 6 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 23 |
| 16 | U. La Calera | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 42 | -19 | 21 |





