Ñublense le amargó la tarde a Unión La Calera en el arranque de la fecha 4 de la Liga de Primera y con un agónico triunfo 1-0 a los 90+1’, los ‘Diablos Rojos’ mantuvieron el invicto y se convirtieron en el nuevo puntero del torneo nacional.
El elenco calerano, que vive un momento complejo en el fútbol chileno tras las denuncias de Everton y Cobresal por uso indebido de jugadores extranjeros intentó romper el cero, sin embargo Ignacio Jeraldino se creó la ocasión más clara del primer tiempo para la visita.
Todo se desniveló en los descuentos cuando a los 90+1’ cuando el joven extremo izquierdo Lucas Molina aprovechó un remate en el vertical tras gran individualidad de Franco Rami para sentenciar el agónico 1-0 a favor de los chillanejos.
Con este resultado, Ñublense trepó al primer lugar de la tabla de posiciones con 8 puntos, mientras que Unión La Calera perdió su segundo partido consecutivo y se mantuvo con 6 unidades en el 5° puesto.
En la próxima fecha, U. La Calera recibirá en el mismo recinto a Audax Italiano, mientras que los ‘Diablos Rojos’ volverán a Chillán donde enfrentarán como local a Universidad Católica.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Deportes Limache | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Huachipato | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Coquimbo Unido | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | U. La Calera | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | O’Higgins | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Colo-Colo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | Cobresal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | Univ. Concepción | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 10 | Audax Italiano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | U. Católica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 12 | U. de Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 13 | Palestino | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 14 | La Serena | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | Concepción | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
