La jornada dominical de la fecha 13 de la Liga de Primera 2025 concluyó con el partido entre Unión La Calera y Colo Colo, donde el campeón defensor se impuso por 1-0 en su visita al Estadio Nicolás Chahuán Nazar.
Los albos vencieron a los Cementeros con el solitario gol de Arturo Vidal a través de un lanzamiento penal en los descuentos del primer tiempo.
El Cacique llegó a su tercer duelo sin conocer la derrota en el torneo nacional, ya que venía de empatar 2-2 con Ñublense y de golear por 4-1 a Unión Española.
Con este resultado los pupilos de Jorge Almirón escalaron a la novena posición de la Liga de Primera sumando 17 puntos, quedando a nueve de los líderes: Coquimbo Unido y Audax Italiano (26 pts).
Por su parte, La Calera se mantiene en la octava ubicación con 18 unidades, ad portas de zona de los puestos de clasificación a copas internacionales.
Los colistas del torneo siguen siendo Deportes Iquique (5 pts) y Unión Española (6 pts), quienes jugarán el lunes y martes respectivamente.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 26 | 13 | 16:7 | 9 | 7 | 5 | 1 | V E V V D |
| 2 | Audax Italiano | 26 | 13 | 23:15 | 8 | 8 | 2 | 3 | E V V V D |
| 3 | Palestino | 24 | 13 | 18:11 | 7 | 7 | 3 | 3 | E E V V D |
| 4 | U. de Chile | 22 | 11 | 26:11 | 15 | 7 | 1 | 3 | V D V V V |
| 5 | O’Higgins | 20 | 13 | 13:15 | -2 | 5 | 5 | 3 | D V V D E |
| 6 | Cobresal | 19 | 12 | 16:12 | 4 | 5 | 4 | 3 | E D V V V |
| 7 | U. Católica | 18 | 12 | 18:13 | 5 | 5 | 3 | 4 | E D D D V |
| 8 | U. La Calera | 18 | 13 | 13:10 | 3 | 5 | 3 | 5 | D V D E V |
| 9 | Colo Colo | 17 | 10 | 16:9 | 7 | 5 | 2 | 3 | V V E D V |
| 10 | Huachipato | 17 | 13 | 18:20 | -2 | 5 | 2 | 6 | D D D D V |
| 11 | La Serena | 16 | 13 | 17:24 | -7 | 5 | 1 | 7 | D V V D D |
| 12 | Ñublense | 15 | 13 | 11:18 | -7 | 3 | 6 | 4 | V D E E V |
| 13 | Limache | 11 | 12 | 14:19 | -5 | 3 | 2 | 7 | V D V D D |
| 14 | Everton | 11 | 13 | 13:23 | -10 | 2 | 5 | 6 | E E V D D |
| 15 | U. Española | 6 | 11 | 10:22 | -12 | 2 | 0 | 9 | D D D D D |
| 16 | Iquique | 5 | 11 | 10:23 | -13 | 1 | 2 | 8 | D D V E D |
