La Liga de Primera 2026 vuelve a tener a Colo Colo como líder de la tabla de posiciones, luego del triunfo del Cacique en su visita a Deportes Concepción por la octava fecha del torneo.
Los albos se impusieron por 1-0 en el Estadio Ester Roa Rebolledo, con un golazo del volante Álvaro Madrid a los 68 minutos.
Con este resultado el cuadro popular recupera el liderato con 18 puntos, escoltado por Deportes Limache con 17 unidades, que ayer goleó por 4-0 a Unión La Calera.
Más atrás aparece en tercera posición Universidad Católica con 14 puntos, que viene de pasar por arriba de Palestino (6-1) el pasado viernes en el Claro Arena.
Mientras que el León de Collao sigue como colista exclusivo del campeonato con tan solo cuatro puntos, sumergido en zona de descenso.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
| Pos | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Estado / Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 18 | CONMEBOL Libertadores group stage |
| 2 | Deportes Limache | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 17 | CONMEBOL Libertadores group stage |
| 3 | Universidad Católica | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 14 | CONMEBOL Libertadores qualifiers |
| 4 | Ñublense | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | CONMEBOL Sudamericana group stage |
| 5 | O’Higgins | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | CONMEBOL Sudamericana group stage |
| 6 | Coquimbo | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | CONMEBOL Sudamericana group stage |
| 7 | Universidad de Concepción | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11 | – |
| 8 | Audax Italiano | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | – |
| 9 | Universidad de Chile | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | – |
| 10 | Unión La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | – |
| 11 | La Serena | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | – |
| 12 | Huachipato | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 | – |
| 13 | Everton | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 | – |
| 14 | Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 | – |
| 15 | Cobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 | Relegation |
| 16 | Concepción | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 | Relegation |
En síntesis
- Colo Colo lidera la tabla con 18 puntos tras vencer a Deportes Concepción.
- Álvaro Madrid anotó el gol del triunfo en el Estadio Ester Roa al minuto 68.
- Deportes Limache ocupa el segundo lugar con 17 unidades luego de golear 4-0.






