Ñublense no pudo quedar como líder de la Liga de Primera y en un vibrante partido, repartió puntos ante Deportes La Serena tras igualar 2-2 en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Los ‘Diablos Rojos’ sumaron un punto que les permite alcanzar a Colo Colo en la tabla de posiciones.
Los locales dieron el primer golpe a los 32’ tras un impecable cabezazo de Giovanny Ávalos que dejó sin opción a la defensa papayera.
En el segundo tiempo los de la Cuarta Región se las ingeniarían para dar vuelta el marcador y poner la sorpresa en Chillán: primero un zapatazo de media distancia de Lucas Alarcón a los 54’ y luego una definición espectacular de Jeisson Vargas a los 57’ dejaría a los granates en ventaja.
Sin embargo, de tanto ir en busca del empate que finalmente a los 88’, Franco Rami puso el 2-2 final tras un grueso error del portero Federico Lanzillota.
Con este resultado, Ñublense quedó como escolta de Limache con 12 puntos e igualó a Colo Colo, quien este lunes se pondría al día en el Monumental ante Huachipato. En tanto, Deportes La Serena se ubicó detrás de Universidad de Chile en la octava posición con 9 puntos y llegó a cuatro partidos sin saber de derrotas.
En la próxima fecha, agendada para el primer fin de semana de abril, Ñublense visitará a Everton en Viña del Mar, mientras que La Serena irá al Nacional para medirse ante la U.
¡La tabla de posiciones!
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 2 | Ñublense | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 3 | Colo-Colo | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | U. Católica | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 5 | Univ. Concepción | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11 |
| 6 | Audax Italiano | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | U. de Chile | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 8 | La Serena | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 9 | U. La Calera | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 10 | Coquimbo Unido | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 11 | Huachipato | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 12 | O’Higgins | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 13 | Palestino | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 14 | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 15 | Cobresal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 16 | Concepción | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
