En lo será la fecha 17 del Clausura 2024 de la Liga 1, Chankas CYC se medirá como local ante Universitario de Deportes, en un duelo clave. Es que la ‘U’ arribará a este encuentro como líder del torneo y buscará ser el campeón.
El conjunto entrenado por Fabián Bustos aspira aser el ganador del Clausura 2024, y así también consagrarse como el campeón nacional de Perú. Pero enfrente tendrá a un duro rival como Los Chankas, que querrán amargarles la fiesta.
¿Cómo llega Chankas CYC al duelo frente a Universitario?
Chankas CYC tras obtener 1 victoria y 2 derrotas en las últimas 3 fechas. Siendo su último triunfo en la jornada 15 ante César Vallejo por 2 a 1. Mientras que en la fecha 16 cayó ante Atlético Alianza por 2 a 1, y en la fecha 14 fue derrotado por el mismo resultado por Cusco FC.
Se ubican en el puesto 12 del Clausura 2024, ya sin posibilidades de descender, por lo que están salvados. A su vez, en lo que respecta a la Tabla Acumulada de la Liga 1, ocupan el puesto 10, sin oportunidades de clasificar a alguna copa internacional.
¿Cuándo y a qué hora juega Chankas CYC vs.Universitario?
Chankas CYC se enfrentará a Universitario por la fecha 17 del Clausura 2024, el domingo 3 de noviembre, a partir de las 15:00 hs, en el Estadio Los Chankas.
La tabla de posiciones del Clausura 2024 de la Liga 1
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 36 |
2 | Alianza Lima | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 36 |
3 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 15 | 29 | 31 |
4 | Melgar | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 31 |
5 | Atlético Grau | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 10 | 12 | 29 |
6 | Alianza Atlético | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 29 |
7 | Cusco | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 28 |
8 | Cienciano | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 |
9 | Deportivo Garcilaso | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0 | 22 |
10 | ADT | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 20 |
11 | Sport Huancayo | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 18 |
12 | Chankas CYC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 17 |
13 | Carlos Mannucci | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 16 |
14 | Sport Boys | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 16 |
15 | UTC | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 |
16 | Comerciantes Unidos | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
17 | César Vallejo | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 |
18 | Unión Comercio | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 38 | -25 | 8 |
Encuesta ¿Crees que Universitario podrá ser el campeón del Clausura 2024?
¿Crees que Universitario podrá ser el campeón del Clausura 2024?
YA VOTARON 354 PERSONAS