Tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes, son dos de los clubes más grande de Perú. Es por eso que llama la atención que en la última fecha del Clausura 2024 de la Liga 1, ambos equipos disputarán su respectivo encuentro el mismo día y horario.
Los dos conjuntos jugarán la fecha 17 del Clausura 2024, el domingo 3 de noviembre a las 15:00 hs. Los ‘Aliancistas’ se enfrentarán a Cusco FC en condición de locales, mientras que la ‘U’ hará lo propio como visitante ante Chankas CYC.
¿Por qué Alianza Lima y Universitario juegan el mismo día y a la misma hora en la Liga 1?
Alianza Lima y Universitario juega el mismo día y horario por la Liga 1 porque ambos equipos definen quién será el campeón del Clausura 2024. Al ser la última fecha del torneo y al estar los dos en el primer puesto con la misma cantidad de puntos, se tomó esta medida para que no haya ventaja deportiva para ninguno.
Por lo que al jugar al mismo tiempo, ni Alianza ni Universitario podrán especular con el resultado del otro. Por lo que la definición del campeonato se espera que sea apasionante.
La tabla de posiciones del Clausura 2024 de la Liga 1
Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 10 | +21 | 36 |
2 | Alianza Lima | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 9 | +15 | 36 |
3 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 15 | +29 | 31 |
4 | Melgar | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 31 |
5 | Atlético Grau | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 10 | +12 | 29 |
6 | Alianza Atlético | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 29 |
7 | Cusco FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 22 | +4 | 28 |
8 | Cienciano del Cusco | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 |
9 | Deportivo Garcilaso | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0 | 22 |
10 | ADT | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | +1 | 20 |
11 | Sport Huancayo | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 18 |
12 | Los Chankas | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 17 |
13 | Carlos A. Mannucci | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 16 |
14 | Sport Boys | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 16 |
15 | UTC | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 |
16 | Comerciantes Unidos | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
17 | César Vallejo | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 |
18 | Unión Comercio | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 38 | -25 | 8 |
Encuesta ¿Quién será el campeón del Clausura 2024 de la Liga 1?
¿Quién será el campeón del Clausura 2024 de la Liga 1?
YA VOTARON 12 PERSONAS