Este martes 7 de septiembre, se disputó la segunda fecha de los grupos en las Eliminatorias camino al Mundial del 2022. Equipos de tradición, como Nigeria, Túnez y Senegal, empezaron su camino con pie derecho y, al paso de dos fechas, acumulan seis puntos.
Sin embargo, una de las gratas sorpresas en este clasificatorio ha sido Libia , seleccionado que también triunfó en sus dos salidas y lidera el Grupo F, por encima de Egipto, de Mohamed Salah; de Gabón, de Pierre Emerick Aubameyang, y de Angola, equipo que fue mundialista en Alemania 2006.
En la competición hay tres grupos de la muerte uno de ellos precisamente es la zona D, la que por ahora tiene como líder a Costa de Marfil con cuatro puntos y seguido por Camerún con tres unidades, ambos equipos con serias aspiraciones para clasificarse al mundial que se disputará el año que viene en Oriente Medio.
Otro grupo complicado es el G, ese en el lidera Sudáfrica con cuatro puntos, uno por encima de Ghana, también seleccionado que aspira a meterse en Qatar 2022. los ghaneses tienen los mismos enteros Etiopía; la zona la cierra Zimbabue con apenas un punto.
Senegal es uno de los equipos que mejor arrancó el camino mundialista, tras dos partidos ya tiene seis puntos y comanda por encima de Namibia que tiene cuatro; el tercero es Congo con uno, y luego cierra la zona H, con cero unidades, eso sí cabe recordar que todo fue país clasificado Alemania 2006.
Posiciones de los grupos de las Eliminatorias en África
Grupo A
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Argelia | 4 | +8 |
2 | Burkina Faso | 4 | +2 |
3 | Níger | 3 | 0 |
4 | Yibuti | 0 | -10 |
Grupo B
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Túnez | 6 | +5 |
2 | Zambia | 3 | -1 |
3 | Guinea Ecuatorial | 3 | -2 |
4 | Mauritania | 0 | -2 |
Grupo C
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Nigeria | 6 | +3 |
2 | Liberia | 3 | -1 |
3 | Cabo Verde | 1 | -1 |
4 | Rep. Centroafricana | 1 | -1 |
Grupo D
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Costa de Marfil | 4 | +1 |
2 | Camerún | 3 | +1 |
3 | Malawi | 3 | -1 |
4 | Mozambique | 1 | -1 |
Grupo E
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Malí | 4 | +1 |
2 | Kenia | 2 | 0 |
3 | Uganda | 2 | 0 |
4 | Ruanda | 1 | -1 |
Grupo F
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Libia | 6 | +2 |
2 | Egipto | 4 | +1 |
3 | Gabón | 1 | -1 |
4 | Angola | 0 | -2 |
Grupo G
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Sudáfrica | 4 | +1 |
2 | Ghana | 3 | 0 |
3 | Etiopía | 3 | 0 |
4 | Zimbabue | 1 | -1 |
Grupo H
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Senegal | 6 | +4 |
2 | Namibia | 4 | +1 |
3 | Congo | 1 | -2 |
4 | Togo | 0 | -3 |
Grupo I
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Guinea Bissau | 4 | +2 |
2 | Marruecos | 3 | +2 |
3 | Guinea | 1 | 0 |
4 | Sudán | 0 | -4 |
Grupo J
Posición | Equipo | Puntos | Gol diferencia |
1 | Tanzania | 4 | +1 |
2 | Benín | 4 | +1 |
3 | Congo | 2 | 0 |
4 | Madagascar | 0 | -2 |