Arsenal recibió a Manchester United en el Emirates Stadium por la jornada 23 de la Premier League. Los Gunners cayeron agónicamente por 3-2 frente a los dirigidos por Michael Carrick.
Con este resultado, los comandados por Mikel Arteta ceden terreno en la punta, ya que el Manchester City superó al Wolverhampton por 2-0 y quedó a solo 4 puntos de distancia.
Los autores de los goles para los locales comenzaron con un autogol de Lisandro Martínez a los 29′ minutos para ponerse en ventaja. A los 84′ Mikel Merino pondría el 2-2 pensando en que el encuentro terminaría igualado.
Por parte de los “Red Devils”, uno que viene en racha, Bryan Mbeumo, pondría el 1-1 a los 37′ minutos para igualar las cifras. Luego Patrick Dorgu pondría el 2-1 a favor de los visitantes a los 50′ minutos.
Finalmente cuando se daba por empatado el partido, Matheus Cunha sentenciaría la victoria a los 87′ minutos para quedarse con los tres puntos.
Con el encuentro finalizado, comenzó la preocupación por parte de los hinchas Gunners. Ya que no sería la primera vez que comienzan a perder terreno en el liderato después de tener una amplia ventaja, y justamente con su mismo perseguidor, Manchester City.
¿Qué viene para Arsenal y Manchester City?
Arsenal deberá prepararse para recibir y enfrentar al Kairat por la octava jornada de la Champions League el miércoles 28 de enero a las 17:00 horas. Mientras que los dirigidos por Pep Guardiola en el mismo certamen recibirán al Galatasaray en el Etihad Stadium el mismo día y a la misma hora.
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 17 | 25 | 50 |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 46 |
| 4 | Manchester United | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | 7 | 38 |
| 5 | Chelsea | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 37 |
| 6 | Liverpool | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 36 |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 8 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | 3 | 33 |
| 9 | Newcastle | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 33 |
| 10 | Sunderland AFC | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 11 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 32 |
| 12 | Brighton | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 31 | 2 | 30 |
| 13 | Bournemouth | 23 | 7 | 9 | 7 | 38 | 43 | -5 | 30 |
| 14 | Tottenham | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 28 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 28 |
| 16 | Leeds | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham Forest | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 25 |
| 18 | West Ham | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolves | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 43 | -28 | 8 |
En síntesis
- Golpe al líder: Arsenal perdió 3-2 ante Manchester United con un gol agónico de Matheus Cunha (87′), cediendo terreno en la cima.
- City al acecho: Tras ganar su partido, el equipo de Guardiola quedó a solo 4 puntos de distancia de los Gunners.
- Cita europea: Ambos equipos juegan Champions este miércoles 28: Arsenal vs. Kairat y Manchester City vs. Galatasaray.
