Real Betis se tomó revancha y lo hizo en el escenario más exigente. Luego del durísimo golpe sufrido en la Copa del Rey, donde fue aplastado por 5 a 0 por Atlético de Madrid, el equipo de Manuel Pellegrini respondió con carácter y fútbol al imponerse por 1 a 0 en el Wanda Metropolitano por La Liga.
El único gol del encuentro fue una verdadera joya de Antony, quien sacó un remate espectacular para silenciar el estadio y darle al Betis un triunfo de enorme valor anímico. En un partido cerrado y muy disputado, el conjunto verdiblanco fue inteligente, sólido en defensa y eficaz cuando tuvo su oportunidad.
El resultado no solo significó una revancha directa ante los ‘Colchoneros’, sino que también tuvo un impacto clave en la tabla de posiciones. Con estos tres puntos, el Betis se mantiene firme en el quinto lugar de La Liga, alcanzando las 38 unidades y consolidándose en zona de clasificación a competiciones europeas.
La victoria cobra aún más relevancia considerando el contexto. Atlético de Madrid llegaba como uno de los equipos más sólidos del torneo y peleando en la parte alta, pero el Betis del ‘Ingeniero’ Pellegrini supo neutralizar sus virtudes y golpear en el momento justo, demostrando personalidad y oficio.
En la parte alta de la tabla, Barcelona sigue liderando con 58 puntos, seguido muy de cerca por Real Madrid con 55, mientras que Atlético se mantiene tercero con 45 unidades tras el traspié. Más atrás, Villarreal aparece cuarto con 42, y Betis se afirma como el principal perseguidor, marcando distancia con el resto del pelotón.
Así, el equipo de Pellegrini dejó atrás el duro golpe copero y respondió en el lugar indicado. Betis ganó, se vengó y dio un paso firme en su objetivo de seguir peleando arriba en La Liga, confirmando que sigue siendo un equipo competitivo incluso en los momentos más complejos de la temporada.
Así queda la tabla de La Liga
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 58 | 23 | 63:23 | 40 | 19 | 1 | 3 | V-V-V-D-V |
| 2 | Real Madrid | 55 | 23 | 47:18 | 29 | 17 | 4 | 2 | V-V-V-V-V |
| 3 | Atlético | 45 | 23 | 38:18 | 20 | 13 | 6 | 4 | D-E-V-V-E |
| 4 | Villarreal | 42 | 21 | 39:23 | 16 | 13 | 3 | 5 | E-D-D-V-V |
| 5 | Betis | 38 | 23 | 37:28 | 9 | 10 | 8 | 5 | V-V-D-V-E |
| 6 | Espanyol | 34 | 22 | 26:27 | -1 | 10 | 4 | 8 | D-D-D-E-D |
| 7 | Celta | 33 | 23 | 30:25 | 5 | 8 | 9 | 6 | D-E-D-V-V |
| 8 | Real Sociedad | 31 | 23 | 33:31 | 2 | 8 | 7 | 8 | V-E-V-V-V |
| 9 | Osasuna | 29 | 23 | 28:28 | 0 | 8 | 5 | 10 | V-E-V-V-D |
| 10 | Athletic | 28 | 23 | 25:33 | -8 | 8 | 4 | 11 | V-E-D-D-E |
| 11 | Getafe | 26 | 23 | 18:27 | -9 | 7 | 5 | 11 | V-E-E-D-D |
| 12 | Girona | 26 | 23 | 22:37 | -15 | 6 | 8 | 9 | E-D-E-V-V |
| 13 | Sevilla | 25 | 23 | 30:38 | -8 | 7 | 4 | 12 | E-D-V-E-D |
| 14 | Alavés | 25 | 23 | 20:29 | -9 | 7 | 4 | 12 | D-V-V-D-D |
| 15 | Elche CF | 24 | 23 | 31:35 | -4 | 5 | 9 | 9 | D-D-D-E-E |
| 16 | Mallorca | 24 | 23 | 28:37 | -9 | 6 | 6 | 11 | D-V-D-V-D |
| 17 | Valencia | 24 | 23 | 23:35 | -12 | 5 | 9 | 9 | D-V-V-E-D |
| 18 | Rayo | 22 | 22 | 18:30 | -12 | 5 | 7 | 10 | D-D-D-V-E |
| 19 | Levante UD | 18 | 22 | 26:38 | -12 | 4 | 6 | 12 | D-E-V-D-E |
| 20 | Real Oviedo | 16 | 22 | 12:34 | -22 | 3 | 7 | 12 | V-D-D-E-E |
DATOS CLAVE
- Real Betis venció 1 a 0 al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.
- El delantero Antony anotó el único gol que permitió al Betis alcanzar los 38 puntos.
- El equipo dirigido por Manuel Pellegrini se consolidó en el quinto lugar de La Liga.
