Real Madrid inició su aventura en el Mundial de Clubes 2025 con un amargo empate 1-1 ante el Al Hilal de Arabia Saudita, duelo válido por el Grupo H y que se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
Tal como ha sido la tónica de la primera fase, el conjunto europeo no pudo mostrar su evidente superioridad en la cancha, debido en gran parte, a la extensa temporada que arrastran los clubes del Viejo Continente.
Los ‘Merengues’ lograron abrir la cuenta a los 34’ tras anotación de Gonzalo García, y luego a los 41’, Rúben Neves puso el empate mediante lanzamiento penal.
En los descuentos, Federico Valverde perdió la gran oportunidad de sellar el triunfo de los madridistas a través de un tiro penal tras una infracción en el área, sin embargo su débil remate fue contenido por el portero marroquí Bono.
De esta forma, españoles y árabes sumaron un punto en su estreno. En la próxima fecha, el Madrid de Xabi Alonso enfrentará a Pachuca (domingo 22 de junio a las 15:00 horas), mientras que Al Hilal chocará ante RB Salzburgo (mismo día a las 18:00 horas).
Tabla de posiciones del Mundial de Clubes
| Grupo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Al Ahly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| B | Paris Saint‑Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ‑1 | 0 | |
| Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ‑4 | 0 | |
| C | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
| Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Auckland City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ‑10 | 0 | |
| D | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| Esperance | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ‑2 | 0 | |
| LAFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ‑2 | 0 | |
| E | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Inter Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ‑2 | 0 | |
| F | Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ‑1 | 0 | |
| G | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Wydad AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ‑2 | 0 | |
| Al Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
