Este viernes arrancó la segunda rueda de la Liga de Primera con el tibio empate 0-0 entre Everton y Deportes Limache en el Estadio Sausalito. Con esta igualdad, ambos elencos siguen complicados en la zona baja de la tabla de posiciones.
Con el punto repartido en Viña del Mar, los ‘Ruleteros’ se mantuvieron en la decimotercera posición con 15 puntos, mientras que un lugar más abajo quedaron los ‘Tomateros’ con 14 unidades.
En la próxima fecha, los ‘Oro y Cielo’ recibirán en la Ciudad Jardín a Huachipato, mientras que los limachinos también serán locales ante Ñublense.
La Fecha 16 de la Liga de Primera continuará con tres encuentros. A las 12:30 horas, Unión Española enfrentará a Unión La Calera en Santa Laura, mientras que a las 15:00 Colo Colo será local en el Monumental ante Deportes La Serena, y la jornada se cerrará a las 17:30 horas entre Coquimbo Unido e Iquique en el Francisco Sánchez Rumoroso.
Al inicio de la segunda rueda, los punteros del campeonato son Coquimbo Unido y Audax Italiano con 32 puntos, seguidos a una unidad por Universidad de Chile en la tercera posición.
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 32 |
| 2 | Audax Italiano | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 32 |
| 3 | U. de Chile | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 14 | 19 | 31 |
| 4 | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 5 | O’Higgins | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 26 |
| 6 | U. Católica | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 25 |
| 7 | Cobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 |
| 8 | U. La Calera | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 22 |
| 9 | Colo-Colo | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | 7 | 21 |
| 10 | Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 11 | La Serena | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 |
| 12 | Ñublense | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 13 | Everton | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 14 | Deportes Limache | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 15 | U. Española | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 29 | -17 | 7 |
| 16 | Iquique | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 6 |
