O’Higgins rescató un valioso triunfo en su visita al estadio Sausalito tras derrotar por la cuenta mínima a Everton en el cierre de la Fecha 15 de la Liga de Primera.
Los ‘Celestes’ encontraron la llave del gol entrado el segundo tiempo tras la anotación del defensa argentino Alan Robledo, quien a los 75′ anticipó en el área tras un córner. Los ‘Oro y Cielo’, en tanto, sufrieron la expulsión de Lucas Soto a los 28′.
Con este resultado, O’Higgins cerró la primera rueda del campeonato nacional en un expectante 4° lugar con 26 puntos, a seis unidades de los punteros Coquimbo Unido y Audax Italiano.
En tanto los evertonianos, de un primer semestre para el olvido, quedaron relegados en la 13° ubicación con apenas 14 puntos.
Los ‘Ruleteros’ iniciarán la primera rueda recibiendo en Viña del Mar a Deportes Limache, mientras que O’Higgins lo hará de visita frente a Huachipato. Ambos duelos se jugarán el fin de semana del 20 de julio.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 32 |
| 2 | Audax Italiano | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 32 |
| 3 | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 4 | O’Higgins | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 26 |
| 5 | U. de Chile | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 13 | -16 | 25 |
| 6 | Cobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 |
| 7 | U. Católica | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 22 |
| 8 | U. La Calera | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 22 |
| 9 | Colo Colo | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 21 |
| 10 | Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 11 | D. La Serena | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 |
| 12 | Ñublense | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 13 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 14 | D. Limache | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 15 | U. Española | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 27 | -15 | 7 |
| 16 | Iquique | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 6 |
