Los Juegos Suramericanos 2022 se desarrollan en Asunción, capital de Paraguay, y comenzaron su recorrido el pasado 1 de octubre, mientras que culminarán el próximo sábado, 15 de octubre.
Ante esto, cuando se va acercando el cierre de estos Juegos, te contamos cómo se encuentra el Medallero y quiénes son los países con más logros obtenidos en lo que va de competencia.
+Así está el Medallero de los Juegos Suramericanos
| Países | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Brasil | 103 | 75 | 60 | 238 |
| Colombia | 53 | 62 | 76 | 191 |
| Argentina | 36 | 45 | 60 | 141 |
| Chile | 30 | 21 | 46 | 97 |
| Venezuela | 21 | 29 | 47 | 97 |
| Ecuador | 16 | 10 | 20 | 46 |
| Perú | 13 | 13 | 27 | 53 |
| Paraguay | 6 | 15 | 11 | 32 |
| Uruguay | 6 | 13 | 14 | 33 |
| Aruba | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Panamá | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Curazao | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bolivia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |




