La fase de liga de la UEFA Champions League ya empieza a marcar diferencias claras, y tras ocho jornadas hay un grupo de equipos que aseguró su clasificación directa a los octavos de final. Desde Arsenal hasta Manchester City, todos los clubes que aparecen en la parte alta de la tabla cumplieron con la tarea y sellaron su boleto entre los 16 mejores del continente.
Arsenal lidera con campaña perfecta, ocho partidos jugados y ocho victorias, confirmando su condición de candidato serio al título. Bayern Múnich también respondió con autoridad, seguido muy de cerca por Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City, todos instalados en zona de clasificación directa gracias a su regularidad y poderío competitivo.
Estos equipos no solo destacaron por resultados, sino también por rendimiento colectivo e individual. Arsenal y Bayern mostraron una contundencia ofensiva notable, mientras que Liverpool y Tottenham combinaron intensidad con equilibrio. Barcelona y Chelsea, por su parte, lograron estabilizar sus proyectos europeos, y tanto Sporting como Manchester City ratificaron que siguen siendo rivales de cuidado en instancias decisivas.
Real Madrid se queda fuera de octavos y va a playoffs
Más abajo en la tabla aparecen clubes históricos que no lograron asegurar su pase directo y que deberán disputar los playoffs para seguir con vida en la competencia. Entre ellos destaca el Real Madrid, que sufrió un duro golpe tras caer por 4-2 ante Benfica en esta última fecha quedando en el noveno lugar de la tabla general.
El cuadro merengue, acostumbrado a dominar Europa, ahora deberá afrontar una ronda extra si quiere meterse en los octavos de final. Una situación incómoda para el vigente protagonista de la Champions, pero que refleja lo exigente que ha sido esta fase de liga, donde no hubo margen para relajarse.
Junto al Real Madrid, otros clubes de peso como Inter, PSG, Juventus, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen también quedaron en la zona media y baja de la clasificación, obligados a jugar playoffs. Equipos con historia, planteles potentes y experiencia internacional, pero que no lograron la regularidad necesaria para sellar su pase anticipado.
Así, la Champions League entra en su etapa más caliente: con varios gigantes ya instalados en octavos y otros tantos obligados a pelear una vida extra en playoffs. Un escenario que promete cruces de alto voltaje y que confirma, una vez más, que en Europa no alcanza con el nombre: hay que demostrarlo partido a partido.
La tabla de posiciones de Champions League tras finalizada la última fecha
| # | Equipo | PTS | J | Goles | +/- | G | E | P | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 8 | 23:4 | 19 | 8 | 0 | 0 | VVVVV |
| 2 | Bayern | 21 | 8 | 22:8 | 14 | 7 | 0 | 1 | VVVDV |
| 3 | Liverpool | 18 | 8 | 20:8 | 12 | 6 | 0 | 2 | VVVDV |
| 4 | Tottenham | 17 | 8 | 17:7 | 10 | 5 | 2 | 1 | VVVDV |
| 5 | Barcelona | 16 | 8 | 22:14 | 8 | 5 | 1 | 2 | VVVDE |
| 6 | Chelsea | 16 | 8 | 17:10 | 7 | 5 | 1 | 2 | VVDVE |
| 7 | Sporting | 16 | 8 | 17:11 | 6 | 5 | 1 | 2 | VVDVE |
| 8 | Man City | 16 | 8 | 15:9 | 6 | 5 | 1 | 2 | DVDVD |
| 9 | Real Madrid | 15 | 8 | 21:11 | 10 | 5 | 0 | 3 | DVDVD |
| 10 | Inter | 15 | 8 | 15:7 | 8 | 5 | 0 | 3 | VDDDV |
| 11 | PSG | 14 | 8 | 21:11 | 10 | 4 | 2 | 2 | EDEV D |
| 12 | Newcastle Utd | 14 | 8 | 17:7 | 10 | 4 | 2 | 2 | EVEDV |
| 13 | Juventus | 13 | 8 | 14:10 | 4 | 3 | 4 | 1 | EVVVE |
| 14 | Atlético | 13 | 8 | 17:15 | 2 | 4 | 1 | 3 | DEVVV |
| 15 | Atalanta | 13 | 8 | 10:10 | 0 | 4 | 1 | 3 | DDVVV |
| 16 | Leverkusen | 12 | 8 | 13:14 | -1 | 3 | 3 | 2 | VDEVV |
| 17 | Dortmund | 11 | 8 | 19:17 | 2 | 3 | 2 | 3 | DDEVD |
| 18 | Olympiacos | 11 | 8 | 10:14 | -4 | 3 | 2 | 3 | VVVDE |
| 19 | Brujas | 10 | 8 | 15:17 | -2 | 3 | 1 | 4 | VVDDE |
| 20 | Galatasaray | 10 | 8 | 9:11 | -2 | 3 | 1 | 4 | DEDDV |
| 21 | Monaco | 10 | 8 | 8:14 | -6 | 2 | 4 | 2 | EDV EV |
| 22 | FK Qarabag | 10 | 8 | 13:21 | -8 | 3 | 1 | 4 | DVDDE |
| 23 | Bodo Glimt | 9 | 8 | 14:15 | -1 | 2 | 3 | 3 | VVEDD |
| 24 | Marsella | 9 | 8 | 11:14 | -3 | 3 | 0 | 5 | DDVVD |
| 25 | Benfica | 9 | 8 | 9:12 | -3 | 3 | 0 | 5 | VDVVD |
| 26 | Pafos FC | 9 | 8 | 8:11 | -3 | 2 | 3 | 3 | VDDEV |
| 27 | St. Gilloise | 9 | 8 | 8:17 | -9 | 3 | 0 | 5 | VDDVD |
| 28 | PSV | 8 | 8 | 16:16 | 0 | 2 | 2 | 4 | DDDVE |
| 29 | Athletic | 8 | 8 | 9:14 | -5 | 2 | 2 | 4 | DVEED |
| 30 | Napoli | 8 | 8 | 9:15 | -6 | 2 | 2 | 4 | DEDVE |
| 31 | FC Copenhague | 8 | 8 | 12:21 | -9 | 2 | 2 | 4 | DEVVD |
| 32 | Ajax | 6 | 8 | 8:21 | -13 | 2 | 0 | 6 | DVVDD |
| 33 | Eintracht | 4 | 8 | 10:21 | -11 | 1 | 1 | 6 | DDDDE |
| 34 | Slavia Praga | 3 | 8 | 5:19 | -14 | 0 | 3 | 5 | DDEDD |
| 35 | Villarreal | 1 | 8 | 5:18 | -13 | 0 | 1 | 7 | DDDDD |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 8 | 7:22 | -15 | 0 | 1 | 7 | DDDDD |
