Los fanáticos chilenos de la Premier League recibieron una buena noticia este martes. El canal ESPN, que desde hace más de una década transmite el fútbol inglés, confirmó oficialmente la renovación de los derechos de transmisión de la liga inglesa para seguir emitiendo los partidos en Chile y el resto de Sudamérica hasta el término de la temporada 2027-2028.
A través de un comunicado, la señal televisiva detalló que este acuerdo prolongado garantiza que los seguidores de la mejor liga del mundo podrán ver nuevamente los encuentros del campeonato inglés a través de sus señales habituales y plataformas digitales, incluyendo el servicio de streaming Disney+, donde en los últimos años también han estado disponibles la mayoría de los partidos.
La Premier League es ampliamente considerada una de las competiciones más atractivas y de mayor seguimiento a nivel mundial, con una base de aficionados que supera los cien millones de hogares mensuales solo en América Latina.
Con esta renovación, ESPN asegura la transmisión los 380 partidos de la Premier League, más los encuentros de la FA Cup y la FA Community Shield, permitiendo que los fanáticos sigan de cerca la temporada completa, desde la primera jornada hasta el cierre de la temporada 2027-28.
Para los seguidores de la Premier en Chile, la noticia significa continuidad en el acceso a una de las competiciones más vistas del fútbol mundial.
Tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 18 | 32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35 | 5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland AFC | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 | 48 | -32 | 9 |
