Un duro revés sufrió el Real Betis de Manuel Pellegrini en la La Liga de España tras empatar como local 1-1 ante Rayo Vallecano por la fecha 25, en la antesala del derbi ante Sevilla el próximo domingo.
El ‘Ingeniero’ no contó con varias figuras por lesión y el equipo lo resintió, pese a que se puso en ventaja a los 14′ gracias a la aparición de Cédric Bakambu dentro del área tras capturar un rebote.
Pero la alegría duró poco porque a los 41’, Isaac Palazón apareció dentro del área chica para conectar un centro y poner el 1-1 final.
Con este resultado, el conjunto bético cortó una racha de tres triunfos consecutivos y desperdició la chance de respirarle en la nuca al Atlético Madrid al alcanzar los 42 puntos, mientras que el Rayo subió al 14° puesto con 26 unidades.
En la próxima fecha, Real Betis enfrentará como local en La Cartuja al Sevilla en una edición del derbi andaluz. El duelo se jugará el día 1 de marzo a las 14:30 horas.
Qué dijo Manuel Pellegrini tras el empate
El entrenador chileno lamentó la igualdad ante el elenco de Vallecas aunque su mayor preocupación es las posibles lesiones de Aitor Ruibal, Bakambu y Antony de cara al clásico. “Desgraciadamente, Cédric no podía seguir por un golpe fuerte en el muslo, porque había hecho un gran primer tiempo y el ‘Cucho’ Hernández no estaba todavía para 45 minutos”, comentó.
“A Aitor le pasó igual, pero con el partido más avanzado; tiene una pequeña contractura. Vamos a ver cómo están; es difícil dar un diagnóstico. ¿Antony? El dolor no le afecta para jugar; hace un par de días de tratamiento y luego se entrena con todos. Estaba un poco desanimado por la oportunidad del final, que en caliente es normal, pero hay que seguir. Le he dicho que el fútbol te da y te quita”, señaló.
Tabla de posiciones de La Liga de España
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 60 |
| 2 | Barcelona | 24 | 19 | 1 | 4 | 64 | 25 | 39 | 58 |
| 3 | Villarreal | 24 | 15 | 3 | 6 | 45 | 26 | 19 | 48 |
| 4 | Atlético Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 | 45 |
| 5 | Real Betis | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | 10 | 42 |
| 6 | RCD Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 35 |
| 7 | Celta de Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | 5 | 34 |
| 8 | Athletic | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 |
| 9 | Osasuna | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 | 33 |
| 10 | Real Sociedad | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 32 |
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 29 |
| 12 | Girona | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 13 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 26 |
| 14 | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 | 26 |
| 15 | Alavés | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 16 | Valencia C. F. | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 26 |
| 17 | Elche C. F. | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 |
| 18 | R.C.D. Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 19 | Levante | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 39 | -23 | 17 |
