Este viernes comenzó la fecha 23 de la Serie A de Italia, donde el Pisa de Felipe Loyola perdió por 2-1 en casa ante el AC Milán y sigue en el fondo de la tabla de posiciones.
El volante chileno fue titular y anotó el gol del elenco de la Torre a los 71 minutos, siendo su primera conquista en el fútbol europeo.
Esa conquista significó el empate parcial para el Pisa, pues a los 39′ había abierto el marcador Ruben Loftus-Cheek para los rossoneri, mientras que Luka Modric le dio la victoria a la visita (85′).
Con este resultado, el equipo del formado en Colo Colo está en la penúltima posición con 15 puntos, superando al Hellas Verona por diferencia de gol (+1).
Mientras que el Milan sigue como escolta del Inter de Milán, con 53 puntos, a cinco unidades de los neriazurri.
Desde su arribo a Italia que Loyola no ha podido ganar con el Pisa, habiendo disputado tres partidos: un empate y dos derrotas.
La tabla de posiciones de la Serie A 2025-2006:
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 |
| 2 | AC Milan | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 | 18 | 22 |
| 3 | Napoli | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 |
| 4 | Juventus | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 |
| 5 | AS Roma | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | 15 |
| 6 | Como | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 7 | Atalanta | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 21 | 11 |
| 8 | Lazio | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 9 | Udinese | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 |
| 10 | Bologna | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 |
| 12 | Cagliari | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Torino | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 |
| 14 | Parma | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 |
| 15 | Cremonese | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 |
| 16 | Genoa | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 |
| 17 | Lecce | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 |
| 18 | Fiorentina | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 |
| 19 | Pisa | 15 | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 |
| 20 | Hellas Verona | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 |
En síntesis
- AC Milán venció 2-1 al Pisa en el inicio de la fecha 23.
- El chileno Felipe Loyola anotó su primer gol en Europa a los 71 minutos.
- Pisa queda penúltimo con 15 puntos, mientras Milán suma 53 unidades en la tabla.
