Cuatro partidos le bastaron a Felipe Loyola para marcar un gol en la competitiva Serie A. El seleccionado nacional dio el salto desde Independiente de Avellaneda al modesto Pisa en el mercado de invierno europeo, y este viernes, casi un mes después de su llegada al Calcio, el mediocampista chileno anotó su primera conquista en el Viejo Continente.
Ante AC Milan, el conjunto della Torri recibía en el Arena Garibaldi al gigante europeo con la obligación de rescatar puntos con el objetivo de mantenerse con vida en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Sin embargo, un cabezazo de Ruben Loftus-Cheek (39′) parecía encaminar una cómoda victoria de los ‘rossoneros’, hasta que el alemán Niklas Füllkrug falló un penal.
En el segundo tiempo, Pisa se fue con más empuje que fútbol en busca del empate hasta que a los 71′, el exHuachipato capturó un pivoteo en el área y sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero Mike Maignan desatando el airado festejo y la locura de los tifosis locales.
Pero la alegría del Pisa y de Loyola duraría apenas unos minutos, ya que el incombustible Luka Modric apareció en el área para decretar el 2-1 a los 85′ para el Milan. De esta forma, Pisa sigue hundido en el Calcio con 15 puntos en la 19° posición.
Mira el golazo de Felipe Loyola en Pisa
Así queda la tabla de posiciones de la Serie: Pisa 1-2 AC Milan
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 24 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 | 58 |
| 2 | Milan | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 | 18 | 22 | 53 |
| 3 | Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 | 49 |
| 4 | Juventus | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 | 46 |
| 5 | Roma | 24 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | 15 | 46 |
| 6 | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 | 41 |
| 7 | Atalanta | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 21 | 11 | 39 |
| 8 | Lazio | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | 3 | 33 |
| 9 | Udinese | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 32 |
| 10 | Bolonia | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | 30 |
| 11 | Sassuolo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
| 12 | Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 |
| 13 | Torino | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 14 | Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 | 26 |
| 15 | Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 23 |
| 16 | Cremonese | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 | 23 |
| 17 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 | 21 |
| 18 | Fiorentina | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 18 |
| 19 | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 | 15 |
| 20 | Hellas Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 | 15 |
