Real Betis rescató un empate valioso pero insuficiente en su visita al Real Oviedo, en un partido disputado que dejó sensaciones encontradas para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini. Los verdiblancos buscaron imponer su jerarquía, pero se encontraron con un rival ordenado, intenso y respaldado por su público, que complicó más de la cuenta el desarrollo del encuentro.
Durante la primera mitad, el trámite fue equilibrado, con un Betis que intentó manejar la posesión y generar peligro a través de la movilidad de sus mediocampistas y extremos. Sin embargo, la falta de profundidad en los metros finales y la buena respuesta defensiva del Oviedo impidieron que llegaran las ocasiones claras, obligando al conjunto andaluz a apostar por remates de media distancia y centros al área.
El complemento mantuvo la misma tónica hasta que el local logró romper el cero. A los 64 minutos, Ilyas Chaira aprovechó una desconcentración defensiva y definió con precisión para poner en ventaja al local, desatando la euforia en las tribunas y complicando aún más el panorama para los dirigidos por el Ingeniero.
Con el marcador en contra, el Betis adelantó líneas y comenzó a presionar con mayor decisión. Esa insistencia tuvo premio a los 83 minutos, cuando Giovani Lo Celso apareció en el área para conectar una jugada colectiva y marcar el empate, gol que permitió a los verdiblancos rescatar al menos un punto en un duelo que se les había puesto cuesta arriba.
Tras esta igualdad, Real Betis se mantiene en la sexta posición de La Liga con 29 puntos, a 20 unidades del líder Barcelona, conservando por ahora su lugar en zona de clasificación a competiciones internacionales, aunque con la obligación de sumar con mayor regularidad para no perder terreno en la lucha por Europa.
Así queda la tabla de posiciones de La Liga de España tras el empate de Real Betis vs. Real Oviedo
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 49 | 19 | 53:20 | 33 | 16 | 1 | 2 |
| 2 | Real Madrid | 45 | 19 | 41:17 | 24 | 14 | 3 | 2 |
| 3 | Villarreal | 41 | 18 | 37:17 | 20 | 13 | 2 | 3 |
| 4 | Atlético | 38 | 19 | 34:17 | 17 | 11 | 5 | 3 |
| 5 | Espanyol | 33 | 18 | 22:19 | 3 | 10 | 3 | 5 |
| 6 | Betis | 29 | 19 | 31:25 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 7 | Celta | 26 | 18 | 24:20 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 8 | Athletic | 24 | 19 | 17:25 | -8 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | Elche CF | 22 | 18 | 24:23 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 10 | Real Sociedad | 21 | 19 | 24:27 | -3 | 5 | 6 | 8 |
| 11 | Getafe | 21 | 19 | 15:25 | -10 | 6 | 3 | 10 |
| 12 | Sevilla | 20 | 18 | 24:29 | -5 | 6 | 2 | 10 |
| 13 | Osasuna | 19 | 18 | 18:21 | -3 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | Rayo | 19 | 18 | 14:21 | -7 | 4 | 7 | 7 |
| 15 | Alavés | 19 | 19 | 16:24 | -8 | 5 | 4 | 10 |
| 16 | Mallorca | 18 | 18 | 20:26 | -6 | 4 | 6 | 8 |
| 17 | Girona | 18 | 18 | 17:34 | -17 | 4 | 6 | 8 |
| 18 | Valencia | 16 | 18 | 17:30 | -13 | 3 | 7 | 8 |
| 19 | Levante UD | 13 | 17 | 20:29 | -9 | 3 | 4 | 10 |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 19 | 9:28 | -19 | 2 | 7 | 10 |
