Sevilla volvió a sonreír en LaLiga tras imponerse por 2-1 al Athletic Club en el Sánchez-Pizjuán, en un duelo intenso y clave para ambos en la lucha por escalar posiciones en la tabla. El conjunto andaluz mostró mayor efectividad en momentos decisivos y terminó quedándose con tres puntos que cortan una racha negativa.
El partido tuvo emociones desde temprano. Robert Navarro abrió la cuenta para el Athletic a los 40 minutos, pero la reacción sevillista no tardó: Gerard Fernández igualó a los 42’ y Akor Adams decretó el 2-1 definitivo mediante lanzamiento penal a los 56’. Con ese tanto, el local logró manejar mejor los tiempos y resistir los intentos finales de la visita.
En cuanto a la participación chilena, Gabriel Suazo fue titular y salió reemplazado al minuto 57, cumpliendo un correcto cometido por la banda izquierda. Alexis Sánchez, en tanto, no fue considerado debido a que continúa lesionado, situación que lo mantiene fuera de las canchas en este tramo del campeonato.
¿Cómo queda Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga?
Más allá del resultado puntual, la victoria tiene un valor especial para Sevilla. El equipo venía de cinco partidos consecutivos sin ganar, lo que había encendido las alarmas en el entorno del club y generado presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.
Con estos tres puntos, el cuadro andaluz logra recuperar terreno en la tabla de posiciones, ubicándose ahora con 24 unidades en el puesto 11, más cerca de la zona media y tomando distancia de los puestos complicados.
ASÍ ESTÁ LA TABLA DE LA LIGA
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | Goles (F:C) | DG | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 49 | 20 | 54:22 | 32 | 16 | 1 | 3 |
| 2 | Real Madrid | 49 | 21 | 43:17 | 26 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Villarreal | 42 | 20 | 37:19 | 18 | 13 | 3 | 4 |
| 4 | Atlético | 41 | 20 | 35:17 | 18 | 12 | 5 | 3 |
| 5 | Espanyol | 34 | 21 | 25:25 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 6 | Betis | 32 | 20 | 33:25 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 7 | Celta | 32 | 20 | 28:20 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 8 | Osasuna | 25 | 21 | 24:25 | -1 | 7 | 4 | 10 |
| 9 | Elche CF | 24 | 21 | 29:29 | 0 | 5 | 9 | 7 |
| 10 | Real Sociedad | 24 | 20 | 26:28 | -2 | 6 | 6 | 8 |
| 11 | Sevilla | 24 | 21 | 28:33 | -5 | 7 | 3 | 11 |
| 12 | Athletic | 24 | 21 | 20:30 | -10 | 7 | 3 | 11 |
| 13 | Girona | 24 | 20 | 20:34 | -14 | 6 | 6 | 8 |
| 14 | Valencia | 23 | 21 | 22:33 | -11 | 5 | 8 | 8 |
| 15 | Rayo | 22 | 21 | 17:28 | -11 | 5 | 7 | 9 |
| 16 | Mallorca | 21 | 20 | 24:30 | -6 | 5 | 6 | 9 |
| 17 | Getafe | 21 | 20 | 15:26 | -11 | 6 | 3 | 11 |
| 18 | Alavés | 19 | 20 | 16:25 | -9 | 5 | 4 | 11 |
| 19 | Levante UD | 17 | 20 | 24:34 | -10 | 4 | 5 | 11 |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 20 | 11:31 | -20 | 2 | 7 | 11 |
DATOS CLAVE
- Sevilla venció 2-1 al Athletic Club con goles de Gerard Fernández y Akor Adams (de penal).
- Gabriel Suazo fue titular hasta el minuto 57, mientras que Alexis Sánchez no fue citado por lesión.
- El equipo andaluz rompió una racha de cinco partidos sin ganar y escaló al puesto 11 con 24 puntos.
