Palestino consiguió un importante triunfo 2-0 sobre Deportes Iquique en el inicio de la Fecha 20 de la Liga de Primera. Con la victoria en La Cisterna, los ‘árabes’ alcanzaron a la U en la parte alta y hundieron a los ‘Dragones Celestes’ en la tabla de posiciones.
Los dirigidos por Lucas Bovaglio se impusieron tras anotaciones de Facundo Castro (48’) quien aprovechó un centro por derecha de Bryan Carrasco, y Junior Marabel (86’), quien con un soberbio cabezazo sentenció el 2-0 definitivo para los tetracolores en el ‘Imperial’.
Con este resultados, Palestino llegó a 35 puntos y con un partido más alcanzó a Universidad de Chile en el subliderato de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, quedando a seis unidades del súper líder Coquimbo Unido.
En tanto, Deportes Iquique se sigue hundiendo en el fondo del sótano con apenas 10 puntos, a 3 del penúltimo que es Unión Española y a 4 del puesto de salvación que por ahora pertenece a Deportes Limache.
En la próxima fecha, Palestino visitará a Ñublense, mientras que Deportes Iquique en un partido de ‘200 puntos’ volverá a Santiago para enfrentar a Unión Española en el Santa Laura.
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 41 |
| 2 | Universidad de Chile | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 17 | 22 | 35 |
| 3 | Palestino | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 35 |
| 4 | Audax Italiano | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 |
| 5 | O’Higgins | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 30 |
| 6 | Cobresal | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 29 |
| 7 | Universidad Católica | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 27 |
| 8 | Colo Colo | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 | 26 |
| 9 | Ñublense | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 24 | -6 | 23 |
| 10 | Unión La Calera | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | 22 |
| 11 | Huachipato | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 22 |
| 12 | Everton | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 18 |
| 13 | D. La Serena | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 32 | -12 | 17 |
| 14 | D. Limache | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 15 | Unión Española | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 31 | -15 | 13 |
| 16 | D. Iquique | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 40 | -21 | 10 |
