La tabla de posiciones del Campeonato Nacional se movió este lunes 19 de mayo: Unión Española cayó ante Everton de Viña del Mar y se estancó peligrosamente en zona de descenso.
El conjunto costero abrió el marcador con gol de Matías Campos López, que en el 48′ convirtió con una notable volea en el área. De dicha manera, la visita comenzó arriba en el compromiso.
Tras ello, el local intentó emparejar las situaciones en un partido que contó con 10 jugadores por lado por todo el segundo tiempo (expulsados Matías Suárez en el 9′ y Lucas Soto en el 45+5′), pero no logró su misión.
¿La razón? Ramiro González le marcó a su antiguo equipo en el minuto 59. Con un cabezazo a quemarropa, decretó el 2-0. En el 88′ y con el partido en bandeja, Emiliano Ramos anotaría el 3-0 final.
De dicho modo, Unión Española quedó ubicada en la decimoquinta posición con seis puntos (tiene un partido menos y está en zona de descenso junto a Deportes Iquique) y Everton trepó al decimotercer puesto con nueve unidades.
Así está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional
| # | Equipo | PTS | J | GF | GC | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 22 | 11 | 18 | 11 | +7 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | Palestino | 22 | 11 | 17 | 10 | +7 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Coquimbo | 22 | 11 | 12 | 5 | +7 | 6 | 4 | 1 |
| 4 | U. de Chile | 19 | 9 | 20 | 9 | +11 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | Cobresal | 18 | 11 | 14 | 10 | +4 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | U. Católica | 17 | 10 | 16 | 9 | +7 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | O’Higgins | 17 | 11 | 12 | 9 | +3 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Huachipato | 17 | 11 | 15 | 15 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | U. La Calera | 15 | 11 | 12 | 9 | +3 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | Ñublense | 11 | 10 | 8 | 15 | -7 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | Colo Colo | 10 | 7 | 9 | 6 | +3 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | La Serena | 10 | 10 | 10 | 18 | -8 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Everton | 9 | 11 | 10 | 20 | -10 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | Limache | 8 | 11 | 12 | 19 | -7 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | U. Española | 6 | 10 | 9 | 18 | -9 | 2 | 0 | 8 |
| 16 | Iquique | 5 | 9 | 9 | 20 | -11 | 1 | 2 | 6 |
