Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026 ya tienen a su primera selección fuera de carrera. Se trata de Chile, que este martes no pudo en su visita a Bolivia en El Alto, inclinándose por 2-0 en la fecha 16.
La Roja de Ricardo Gareca se queda en el fondo de la tabla de posiciones con 10 puntos, siendo la colista absoluta.
Mientras que el combinado altiplánico pega un salto en busca del repechaje, ubicándose en el octavo escalón con 17 unidades, a un punto de Venezuela que está yendo a la repesca para la Copa del Mundo.
Ahora la Selección Chilena solo deberá jugar por cumplir en la próxima y última fecha doble en septiembre, donde le toca visitar a Brasil y cerrar de local ante Uruguay.
En el otro extremo de la clasificación, Argentina es hasta ahora el único clasificado de esta parte del mundo, con 34 puntos y con el primer lugar prácticamente asegurado.
Cabe recordar que los primeros seis clasificarán de forma directa al Mundial de Norteamérica, mientras que el séptimo irá al repechaje. Solo tres quedarán eliminados, entre ellos ya está Chile.
La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 34 | 15 | 27:8 | +19 | 11 | 1 | 3 | ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ |
| 2 | 🇪🇨 Ecuador | 24 | 15 | 13:5 | +8 | 7 | 6 | 2 | 🤝 ❌ ✅ ✅ ✅ |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 15 | 13:9 | +4 | 6 | 6 | 3 | ✅ 🤝 ✅ 🤝 ✅ |
| 4 | 🇧🇷 Brasil | 22 | 15 | 20:16 | +4 | 6 | 4 | 5 | 🤝 ❌ ✅ 🤝 🤝 |
| 5 | 🇺🇾 Uruguay | 21 | 15 | 17:12 | +5 | 5 | 6 | 4 | ❌ 🤝 ❌ 🤝 ✅ |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | 21 | 15 | 18:14 | +4 | 5 | 6 | 4 | 🤝 🤝 ❌ ❌ ❌ |
| 7 | 🇻🇪 Venezuela | 18 | 15 | 15:17 | -2 | 4 | 6 | 5 | ✅ ✅ ❌ ❌ 🤝 |
| 8 | 🇧🇴 Bolivia | 17 | 16 | 16:32 | -16 | 5 | 2 | 9 | ❌ 🤝 ❌ 🤝 ❌ |
| 9 | 🇵🇪 Perú | 11 | 15 | 6:17 | -11 | 2 | 5 | 8 | 🤝 ❌ ✅ ❌ 🤝 |
| 10 | 🇨🇱 Chile | 10 | 16 | 9:24 | -15 | 2 | 4 | 10 | ❌ 🤝 ❌ ✅ 🤝 |
