El Ranking Digital de Clubes analizó la comunicación digital de los equipos más populares del Continente, tanto de sus sitios web oficiales como el manejo de las redes sociales y su penetración.
Los resultados se desprenden de una multiplicidad de variables que componen un puntaje promedio e incluyen análisis especializado de los sitios web, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, y Canal oficial de Youtube.
River Plate resultó ser el equipo líder en la región, seguido por Barcelona de Guayaquil y Boca Jrs. El América se encuentra afianzado como el más poderoso de México, mientras que Olimpia de Paraguay asoma su grandeza en el Top 5.
De Norte a Sur, equipos con orígenes y realidades muy diferentes dan su batalla, con armas dispares, pero conociendo bien su estrategia. En diferentes geografías, cada uno sabe dónde está su fuerte, cómo llegarle mejor al fanático que se desvive por sus colores.
En la césped son 11 contra 11 y lo inesperado puede suceder. Pero en el campo digital también existe la táctica, y con un libreto bien aplicado el partido puede ser para cualquiera.
Pos. | Equipo | País | Puntaje |
1 | River Plate | Argentina | 7,71 |
2 | Barcelona | Ecuador | 7,09 |
3 | Boca Juniors | Argentina | 6,68 |
4 | América | México | 6,14 |
5 | Olimpia | Paraguay | 6,02 |
6 | Atlético Nacional | Colombia | 5,81 |
7 | Colo-Colo | Chile | 5,41 |
8 | Universidad de Chile | Chile | 5,38 |
9 | Olimpia | Honduras | 5,26 |
10 | Peñarol | Uruguay | 4,88 |
11 | Santos | Brasil | 4,87 |
12 | São Paulo | Brasil | 4,80 |
13 | Cerro Porteño | Paraguay | 4,79 |
14 | Liga Dep. Alajuelense | Costa Rica | 4,68 |
15 | Universitario | Perú | 4,66 |
16 | Emelec | Ecuador | 4,65 |
17 | Corinthians | Brasil | 4,63 |
18 | Motagua | Honduras | 4,59 |
19 | Cruz Azul | México | 4,51 |
20 | Saprissa | Costa Rica | 4,48 |
21 | Chivas | México | 4,43 |
22 | Nacional | Uruguay | 4,29 |
23 | Millonarios | Colombia | 4,16 |
24 | Comunicaciones | Guatemala | 4,15 |
25 | Palmeiras | Brasil | 4,15 |
26 | Monterrey | México | 3,99 |
27 | Bolivar | Bolivia | 3,73 |
28 | Municipal | Guatemala | 3,69 |
29 | Deportivo Cali | Colombia | 3,66 |
30 | Grêmio | Brasil | 3,61 |
31 | Alianza Lima | Perú | 3,52 |
32 | Internacional | Brasil | 3,40 |
33 | Tigres | México | 3,40 |
34 | Flamengo | Brasil | 3,39 |
35 | Vasco Da Gama | Brasil | 3,39 |
36 | Racing | Argentina | 3,35 |
37 | Real España | Honduras | 3,33 |
38 | Herediano | Costa Rica | 3,30 |
39 | Pumas UNAM | México | 3,30 |
40 | Universidad Católica | Chile | 3,26 |
41 | San Lorenzo | Argentina | 3,24 |
42 | Independiente | Argentina | 3,23 |
43 | Cruzeiro | Brasil | 3,09 |
44 | Newell´s | Argentina | 3,01 |
45 | Estudiantes | Argentina | 3,01 |
46 | Talleres | Argentina | 2,96 |
47 | América de Cali | Colombia | 2,91 |
48 | Liga de Quito | Ecuador | 2,88 |
49 | Atlético Mineiro | Brasil | 2,86 |
50 | Danubio | Uruguay | 2,84 |
51 | Rosario Central | Argentina | 2,80 |
52 | Pachuca | México | 2,80 |
53 | Toluca | México | 2,78 |
54 | Sporting Cristal | Perú | 2,76 |
55 | Santiago Wanderers | Chile | 2,75 |
56 | El Nacional | Ecuador | 2,73 |
57 | Club Deportivo FAS | El Salvador | 2,71 |
58 | Belgrano | Argentina | 2,69 |
59 | DIM | Colombia | 2,66 |
60 | Caracas FC | Venezuela | 2,65 |
61 | Deportivo Tachira | Venezuela | 2,64 |
62 | León | México | 2,56 |
63 | Junior | Colombia | 2,55 |
64 | Gimnasia | Argentina | 2,55 |
65 | Vélez | Argentina | 2,54 |
66 | Fluminense | Brasil | 2,53 |
67 | CD Águila | El Salvador | 2,51 |
68 | Alianza FC | El Salvador | 2,49 |
69 | Oriente Petrolero | Bolivia | 2,45 |
70 | Deportivo Quito | Ecuador | 2,38 |
71 | Unión Española | Chile | 2,38 |
72 | Santos Laguna | México | 2,24 |
73 | The Strongest | Bolivia | 2,24 |
74 | Libertad | Paraguay | 2,23 |
75 | Zamora | Venezuela | 1,66 |
Ranking Digital de Clubes de Latinoamérica
Los mejores de cada región
+ Los clubes con mayor índice de popularidad en Facebook
+ Fan pages con mayor participación/interactividad
+ Top 10 de fan pages más populares de Latam
+ Clubes con más fans de Facebook en Argentina
+ Clubes con más fans de Facebook en Brasil
+ Clubes con más fans de Facebook en Centroamérica
+ Clubes con más fans de Facebook en México
+ Clubes con mayor índice de popularidad en Twitter
+ Cuentas de Twitter más participativas y virales
+ Clubes con más seguidores en Twitter
+ Clubes con mayor índice de popularidad en Instagram
+ Clubes con más seguidores en Instagram
YouTube
+ Clubes con mayor índice de popularidad en Youtube
+ Clubes con más seguidores en Youtube
Google+